Notor 78
2622 Notor 2622En pendlad arbetsplatsarmatur som skapar direkt/indirektljus. Delta-bländskydd ger hög effektivitet och optimal ljuskomfort. Singel eller rampmontage.
Montage
Singel eller rampmontage i wireupphäng. Wirefäste som ger flexibelt c/c och wirelås ingår i leverans. Wireupphäng beställs separat. Kan även monteras på vägg via väggfäste, se tillbehör.
Anslutning
Startarmatur levereras med 2,4 m anslutningsledning, 5x0,75 mm² exkl. stickpropp som standard. Vid tilläggsnummer -448, -449 och -474 är armaturen försedd med 2,4 m anslutningsledning, 3x1,0 mm² och jordad stickpropp. Anslutningsledning mynnar ut på samma sida som ev. dragströmbrytare. Armaturenhet är försedd med överkopplingsledning (5x1,5 mm²) och snabbkoppling i vardera gaveln. Vid ev. rampmontage ska armaturrad alltid inledas med startarmatur.
Utförande
Stomme i vit (RAL 9016) eller natureloxerad extruderad aluminium. Direkt/indirekt: ovansidan täcks av en aktiv film som genererar en bred ljusbild och som fungerar som dammskydd.
Bländskydd
Delta – mikroprismabländskydd i akryl (PMMA).
Reflektor
Bländskyddet fungerar som reflektor.
Ljusstyrning
DALI/faspulskontroll som standard. Armaturer med DALI/Faspulskontroll har CLO (Constant Light Output) som standard.
Tilläggsnummer -448, -449 och -474 avser enbart singelmontage.
30/70, 70/30 innehåller 2 DALI-don (kräver 2 DALI-adresser).
50/50 och Direkt ljusfördelning innehåller 1 DALI-don i 1200 mm, 2 DALI don i 2400 mm.
Organic Response – PIR-sensor med närvaro- och dagsljusstyrning. Alla armaturer agerar master/slav med IR-kommunikation. 1200-längd fungerar som start/singel, vid rampmontage används ramparmatur DALI. 2400-längd fungerar enbart som singelarmatur med sensor placerad i mitten.
Tillbehör
Montage- och kompletteringsdetaljer beställs separat.
Övrigt
CLO (Constant Light Output) innebär att armaturen ger samma ljusmängd under hela dess specificerade brinntid.
För att få en artikellista och räkna ut ramplängd, använd vår konfigurator.
Media
Organic Response – Så fungerar det
Notor

Fagerhults klassiska och energieffektiva interiörarmatur Notor finns i flera versioner för pendlat, dikt tak, infällt montage och för skena. Notor är ett självklart val i det mångsidiga kontoret och i sammanhang där man vill...
Mer om familjen NotorDokument
Specifikation
För exakta längder, se måttskiss.
Filter
Visar 114 av 114 artiklar
Best. nr. | W | Ljusflöde, lm | CCT, K | Färg | Modul | Längd, mm | Bredd, mm | Höjd, mm | Montage | Ljusfördelning | Ljusstyrning | Konstant ljusflöde (CLO) | Övrigt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best. nr. | W | Ljusflöde, lm | CCT, K | Färg | Modul | Längd, mm | Bredd, mm | Höjd, mm | Montage | Ljusfördelning | Ljusstyrning | Konstant ljusflöde (CLO) | Övrigt | |
13110-402 | 41 | 4226 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13111-402 | 41 | 4226 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13112-402 | 82 | 8452 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13113-402 | 82 | 8452 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13114-402 | 37 | 3157 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13115-402 | 37 | 3157 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13116-402 | 65 | 6314 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13117-402 | 65 | 6314 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13118-402 | 41 | 4226 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13119-402 | 41 | 4226 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13120-402 | 82 | 8452 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13121-402 | 82 | 8452 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13122-402 | 37 | 3157 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13123-402 | 37 | 3157 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13124-402 | 65 | 6314 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13125-402 | 65 | 6314 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | Tunable White | ||
13130-402 | 29 | 3403 | 3000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13131-402 | 29 | 3403 | 3000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13132-402 | 43 | 5008 | 3000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13133-402 | 43 | 5008 | 3000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13134-402 | 56 | 6806 | 3000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13135-402 | 56 | 6806 | 3000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13136-402 | 83 | 10016 | 3000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13136-533 | 84 | 10016 | 3000 | Vit | 2400 | 2841 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | Organic Response | Ja | ||
13137-402 | 83 | 10016 | 3000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13138-402 | 31 | 4154 | 3000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13138-449 | 31 | 4154 | 3000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 50/50 | Faspuls | Ja | 1 dragdim | |
13138-474 | 32 | 4154 | 3000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 50/50 | Faspuls | Ja | 2 dragdim | |
13139-402 | 31 | 4154 | 3000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13140-402 | 63 | 8308 | 3000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13141-402 | 63 | 8308 | 3000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13142-402 | 40 | 5201 | 3000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13142-449 | 40 | 5201 | 3000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 30/70 | Faspuls | Ja | 1 dragdim | |
13142-474 | 40 | 5201 | 3000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 30/70 | Faspuls | Ja | 2 dragdim | |
13142-533 | 40 | 5201 | 3000 | Vit | 1200 | 1273 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | Organic Response | Ja | ||
13143-402 | 40 | 5201 | 3000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13144-402 | 78 | 10402 | 3000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13145-402 | 78 | 10402 | 3000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13146-402 | 29 | 3501 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13147-402 | 29 | 3501 | 4000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13148-402 | 43 | 5152 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13149-402 | 43 | 5152 | 4000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13150-402 | 56 | 7002 | 4000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13151-402 | 56 | 7002 | 4000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13152-402 | 83 | 10302 | 4000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13152-533 | 84 | 10302 | 4000 | Vit | 2400 | 2841 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | Organic Response | Ja | ||
13153-402 | 83 | 10302 | 4000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13154-402 | 31 | 4273 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13154-449 | 31 | 4273 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 50/50 | Faspuls | Ja | 1 dragdim | |
13154-474 | 32 | 4273 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 50/50 | Faspuls | Ja | 2 dragdim | |
13155-402 | 31 | 4273 | 4000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13156-402 | 63 | 8546 | 4000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13157-402 | 63 | 8546 | 4000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13158-402 | 40 | 5351 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13158-449 | 40 | 5351 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 30/70 | Faspuls | Ja | 1 dragdim | |
13158-474 | 40 | 5351 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 30/70 | Faspuls | Ja | 2 dragdim | |
13158-533 | 40 | 5351 | 4000 | Vit | 1200 | 1273 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | Organic Response | Ja | ||
13159-402 | 40 | 5351 | 4000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13160-402 | 78 | 10702 | 4000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13161-402 | 78 | 10702 | 4000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13162-402 | 29 | 3403 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13163-402 | 29 | 3403 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13164-402 | 43 | 5008 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13165-402 | 43 | 5008 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13166-402 | 56 | 6806 | 3000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13167-402 | 56 | 6806 | 3000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13168-402 | 83 | 10016 | 3000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13169-402 | 83 | 10016 | 3000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13170-402 | 31 | 4154 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13170-449 | 31 | 4154 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 50/50 | Faspuls | Ja | 1 dragdim | |
13170-474 | 32 | 4154 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 50/50 | Faspuls | Ja | 2 dragdim | |
13171-402 | 31 | 4154 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13172-402 | 63 | 8308 | 3000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13173-402 | 63 | 8308 | 3000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13174-402 | 40 | 5201 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13174-449 | 40 | 5201 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 30/70 | Faspuls | Ja | 1 dragdim | |
13174-474 | 40 | 5201 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 30/70 | Faspuls | Ja | 2 dragdim | |
13174-533 | 40 | 5201 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1273 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | Organic Response | Ja | ||
13175-402 | 40 | 5201 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13176-402 | 78 | 10402 | 3000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13177-402 | 78 | 10402 | 3000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13178-402 | 29 | 3501 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13179-402 | 29 | 3501 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13180-402 | 43 | 5152 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13181-402 | 43 | 5152 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13182-402 | 56 | 7002 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13183-402 | 56 | 7002 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13184-402 | 83 | 10302 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13185-402 | 83 | 10302 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 70/30 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13186-402 | 31 | 4273 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13186-449 | 31 | 4273 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 50/50 | Faspuls | Ja | 1 dragdim | |
13186-474 | 32 | 4273 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 50/50 | Faspuls | Ja | 2 dragdim | |
13187-402 | 31 | 4273 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13188-402 | 63 | 8546 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13189-402 | 63 | 8546 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 50/50 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13190-402 | 40 | 5351 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13190-449 | 40 | 5351 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 30/70 | Faspuls | Ja | 1 dragdim | |
13190-474 | 40 | 5351 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Singel | 30/70 | Faspuls | Ja | 2 dragdim | |
13190-533 | 40 | 5351 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1273 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | Organic Response | Ja | ||
13191-402 | 40 | 5351 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13192-402 | 78 | 10702 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13193-402 | 78 | 10702 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | 30/70 | DALI/Faspuls | Ja | ||
13204-402 | 15 | 1681 | 3000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13206-402 | 24 | 2726 | 4000 | Vit | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13207-402 | 24 | 2726 | 4000 | Vit | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13208-402 | 45 | 5452 | 4000 | Vit | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13209-402 | 45 | 5452 | 4000 | Vit | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13211-402 | 24 | 2726 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1167 | 78 | 78 | Ramp | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13224-402 | 15 | 1729 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13225-402 | 15 | 1729 | 4000 | Eloxerad | 1167 | 78 | 78 | Ramp | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | |||
13226-402 | 29 | 3458 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13227-402 | 29 | 3458 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2335 | 78 | 78 | Ramp | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13228-402 | 24 | 2726 | 4000 | Eloxerad | 1200 | 1174 | 78 | 78 | Start/Singel | Direkt | DALI/Faspuls | Ja | ||
13229-402 | 45 | 5452 | 4000 | Eloxerad | 2400 | 2341 | 78 | 78 | Start/Singel | Direkt | DALI/Faspuls | Ja |
Accessories Notor G2 Ripustettava suora/epäsuora Lamell
Filter
Namn | Beskrivning | Best. nr. | |
---|---|---|---|
Namn | Beskrivning | Best. nr. | |
![]() |
Organic Response EnOcean trådlös tryckknappspanel | EnOcean 2-funktion tryckknappspanel, märkt, vit | 86436 |
![]() |
Organic Response EnOcean trådlös tryckknappspanel | EnOcean 2-funktion tryckknappspanel, vit | 86416 |
![]() |
Organic Response EnOcean trådlös tryckknappspanel | EnOcean 4-funktion tryckknappspanel, märkt, vit | 86437 |
![]() |
Organic Response EnOcean trådlös tryckknappspanel | EnOcean 4-funktion tryckknappspanel, vit | 86417 |
![]() |
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, infälld, 1 m kabel | 86407 |
![]() |
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, infälld, 3.2 m kabel | 86410 |
![]() |
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, rörmontage 1 m kabel. Exkl. rör. | 86409 |
![]() |
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, rörmontage 3.2 m kabel. Exkl. rör. | 86412 |
![]() |
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, ytmonterad, 1 m kabel | 86408 |
![]() |
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, ytmonterad, 3.2 m kabel | 86411 |
![]() |
Organic Response IoT Gateway | Gateway för uppkoppling mot Organic Response Portal. Inkl. strömadapter och väggfäste. Kontrollerar max 150 sensorer. | 86296 |
![]() |
Organic Response I/O box | I/O-box med potentialfritt 16A relä för styrning av externa enheter. | 86413 |
![]() |
Organic Response I/O box | I/O-box med potentialfritt 8A relä för styrning av externa enheter. | 86433 |
![]() |
IR-dongle för Organic Response | IR dongle för armatur utrustad med Organic Response. | 86279 |
![]() |
Klipptång | Klipptång/st | 94248 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Kvadratisk liten takkopp för bärprofil 25 mm/st | 96372 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Kvadratisk liten takkopp/st | 96370 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning/st | 96379 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning/st | 96381 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning/st | 96376 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning/st | 96377 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp för bärprofil 25 mm/st | 96373 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, transparent anslutningsledning/st | 96378 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, transparent anslutningsledning/st | 96380 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, vit anslutningsledning/st | 96374 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, vit anslutningsledning/st | 96375 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp/st | 96371 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96372+96379) | 95365 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96372+96381) | 95381 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96372+96376) | 95364 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96372+96377) | 95380 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor, transparent anslutningsledning (96370+96378) | 95363 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor, transparent anslutningsledning (96370+96380) | 95379 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor, vit anslutningsledning (96370+96374) | 95362 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor, vit anslutningsledning (96370+96375) | 95378 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96373+96379) | 95361 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96373+96381) | 95377 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96373+96376) | 95360 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96373+96377) | 95376 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, transparent anslutningsledning (96371+96378) | 95359 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, transparent anslutningsledning (96371+96380) | 95375 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, vit anslutningsledning (96371+96374) | 95358 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, vit anslutningsledning (96371+96375) | 95374 |
![]() |
Bärskena inkl. clips och fästen | L=1200/1250 mm, bärprofil: 15, maxlast: 120/30N /par | 90016 |
![]() |
Bärskena inkl. clips och fästen | L=1200/1250 mm, bärprofil: 25, maxlast: 120/30N /par | 94068 |
![]() |
Bärskena inkl. clips och fästen | L=600/625 mm, bärprofil: 15, maxlast: 75N/par | 90015 |
![]() |
Bärskena inkl. clips och fästen | L=600/625 mm, bärprofil: 25, maxlast: 75N /par. | 94067 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Rund liten takkopp för bärprofil 25 mm/st | 96384 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Rund liten takkopp/st | 96382 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning/st | 96391 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning/st | 96393 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning/st | 96388 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning/st | 96389 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Rund stor takkopp för bärprofil 25 mm/st | 96385 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp, transparent anslutningsledning/st | 96390 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp, transparent anslutningsledning/st | 96392 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp, vit anslutningsledning/st | 96386 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp, vit anslutningsledning/st | 96387 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Rund stor takkopp/st | 96383 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – liten + stor, för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96384+96391) | 95357 |
![]() |
