Closs LED Direkt/Indirekt
189 Closs 189En pendlad arbetsplatsarmatur som skapar direkt/indirektljus. Beta Opti-bländskydd på direktljuset ger hög effektivitet och optimal ljuskomfort.
Montage
Wirependel. För montage i wirependel krävs wireupphäng samt wirefäste 94489, se tillbehör. Armaturen levereras i balanserat utförande för enkelwire.
Anslutning
Två strypnippelförsedda införingshål Ø 19 mm på armaturens ovansida, se måttskiss. 3-polig snabbkopplingsplint vid gavel. Vid ljusreglering, 5-polig snabbkopplingsplint, 1-fas överkoppling möjlig.
Utförande
Stomme av stålplåt, vit (RAL 9016) alt. alugrå (RAL 9006) strukturlack. Gavlar av pressgjuten aluminium.
Bländskydd
Beta Opti – dubbelparaboliska sido- och tvärreflektorer av halvblank, metalliserad aluminium med en integrerad opal film som minimerar risken för obehagsbländning från dioderna.
Reflektor
Bländskyddet fungerar som reflektor.
Ljusstyrning
e-Sense BrightSwitch – PIR-sensor med luxtröskel. Närvarostyrning tänd/släck. Frånvarodämpning hög/låg finns på förfrågan.
Design
Epsilon.
Övrigt
Fagerhult Plus-armatur levereras komplett med halogenfri anslutningsledning och wire med ögla.
Media
Multiple shadows
Closs
Dokument
Specifikation
Filter
Visar 69 av 69 artiklar
Best. nr. | W | Ljusflöde, lm | CCT, K | Färg | Modul | Längd, mm | Bredd, mm | Höjd, mm | Ljusfördelning | Ljusstyrning | Konstant ljusflöde (CLO) | Övrigt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best. nr. | W | Ljusflöde, lm | CCT, K | Färg | Modul | Längd, mm | Bredd, mm | Höjd, mm | Ljusfördelning | Ljusstyrning | Konstant ljusflöde (CLO) | Övrigt | |
12168 | 24 | 3604 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12168-402 | 22 | 3263 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12168-516 | 23 | 3263 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12168-517 | 25 | 3604 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12169 | 38 | 5725 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12169-402 | 35 | 5184 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12169-516 | 35 | 5184 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12169-517 | 39 | 5725 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12170 | 47 | 6880 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12170-402 | 42 | 6230 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12170-516 | 43 | 6230 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12170-517 | 48 | 6880 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12171 | 54 | 7871 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12171-402 | 48 | 7113 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12171-516 | 49 | 7113 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12171-517 | 55 | 7871 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12172 | 24 | 3604 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12172-402 | 22 | 3263 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12172-516 | 23 | 3263 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12172-517 | 25 | 3604 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12173 | 38 | 5725 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12173-402 | 35 | 5184 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12173-516 | 35 | 5184 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12173-517 | 39 | 5725 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12174 | 47 | 6880 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12174-402 | 42 | 6230 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12174-449 | 3000 | Grå | Dir/ind. | Faspuls | 1 dragdim | ||||||||
12174-516 | 43 | 6230 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12174-517 | 48 | 6880 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12175 | 54 | 7871 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12175-402 | 48 | 7113 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12175-516 | 49 | 7113 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12175-517 | 55 | 7871 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12176 | 24 | 3708 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12176-402 | 22 | 3357 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12176-516 | 23 | 3357 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12176-517 | 25 | 3708 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12177 | 38 | 5890 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12177-402 | 35 | 5333 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12177-516 | 35 | 5333 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12177-517 | 39 | 5890 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12178 | 47 | 7078 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12178-402 | 42 | 6409 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12178-516 | 43 | 6409 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12178-517 | 48 | 7078 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12179 | 54 | 8098 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12179-402 | 48 | 7318 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12179-516 | 49 | 7318 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12179-517 | 55 | 8098 | 4000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12180 | 24 | 3708 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12180-402 | 22 | 3357 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12180-516 | 23 | 3357 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12180-517 | 25 | 3708 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12181 | 38 | 5890 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12181-402 | 35 | 5333 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12181-516 | 35 | 5333 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12181-517 | 39 | 5890 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12182 | 47 | 7078 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12182-402 | 42 | 6409 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12182-516 | 43 | 6409 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12182-517 | 48 | 7078 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12183 | 54 | 8098 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12183-402 | 48 | 7318 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | ||
12183-516 | 49 | 7318 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch frånvaro | Ja | ||
12183-517 | 55 | 8098 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | |||
12186-402 | 35 | 5184 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Faspuls | Ja | Plus | |
12186-449 | 35 | 5184 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | Faspuls | Ja | 1 dragdim, Plus | |
12186-474 | 36 | 5184 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | Faspuls | Ja | 2 dragdim, Plus | |
12186-535 | 35 | 5184 | 3000 | Vit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSwitch till/från | Ja | Plus |
Accessories Notor G2 Ripustettava suora/epäsuora Lamell
Filter
Namn | Beskrivning | Best. nr. | |
---|---|---|---|
Namn | Beskrivning | Best. nr. | |
![]() |
Fjärrkontroll e-Sense BrightSwitch | Fjärrkontroll | 86359 |
![]() |
Klipptång | Klipptång/st | 94248 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Kvadratisk liten takkopp/st | 96370 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning/st | 96379 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning/st | 96381 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning/st | 96377 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, transparent anslutningsledning/st | 96380 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, vit anslutningsledning/st | 96374 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, vit anslutningsledning/st | 96375 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96372+96379) | 95365 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96372+96381) | 95381 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96372+96376) | 95364 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96372+96377) | 95380 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor, transparent anslutningsledning (96370+96378) | 95363 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor, transparent anslutningsledning (96370+96380) | 95379 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor, vit anslutningsledning (96370+96374) | 95362 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – liten + stor, vit anslutningsledning (96370+96375) | 95378 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96373+96379) | 95361 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96373+96381) | 95377 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96373+96376) | 95360 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96373+96377) | 95376 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, transparent anslutningsledning (96371+96378) | 95359 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, transparent anslutningsledning (96371+96380) | 95375 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, vit anslutningsledning (96371+96374) | 95358 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Kvadratiska takkoppar – stora, vit anslutningsledning (96371+96375) | 95374 |
![]() |
Bärskena inkl. clips och fästen | L=1200/1250 mm, bärprofil: 15, maxlast: 120/30N /par | 90016 |
![]() |
Bärskena inkl. clips och fästen | L=1200/1250 mm, bärprofil: 25, maxlast: 120/30N /par | 94068 |
![]() |
Bärskena inkl. clips och fästen | L=600/625 mm, bärprofil: 15, maxlast: 75N/par | 90015 |
![]() |
Bärskena inkl. clips och fästen | L=600/625 mm, bärprofil: 25, maxlast: 75N /par. | 94067 |
![]() |
Opal diffusor | Opal diffusor, 1200 mm | 94191 |
![]() |
Rampdon | Rampdon inkl. friktionslås – grå/st | 91970 |
![]() |
Rampdon | Rampdon inkl. friktionslås – vit/st | 91969 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Rund liten takkopp för bärprofil 25 mm/st | 96384 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Rund liten takkopp/st | 96382 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning/st | 96393 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning/st | 96389 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Rund stor takkopp för bärprofil 25 mm/st | 96385 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp, vit anslutningsledning/st | 96386 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Rund stor takkopp, vit anslutningsledning/st | 96387 |
![]() |
Wireupphäng för rampmontage L: 1,4m | Rund stor takkopp/st | 96383 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – liten + stor, för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96384+96391) | 95357 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Runda takkoppar – liten + stor, för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96384+96393) | 95373 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – liten + stor, för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96384+96388) | 95356 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Runda takkoppar – liten + stor, för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96384+96389) | 95372 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – liten + stor, transparent anslutningsledning (96382+96390) | 95355 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – liten + stor, vit anslutningsledning (96382+96386) | 95354 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, transparent anslutningsledning (96385+96391) | 95353 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – stora, för bärprofil 25 mm, vit anslutningsledning (96385+96388) | 95352 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – stora, transparent anslutningsledning (96383+96390) | 95351 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 3x0.75 mm². L: 1,4m | Runda takkoppar – stora, vit anslutningsledning (96383+96386) | 95350 |
![]() |
Wireupphäng för singelmontage, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Runda takkoppar – stora, vit anslutningsledning (96383+96387) | 95366 |
![]() |
Wirefäste inkl. friktionslås | Wirefäste/par | 94489 |
![]() |
Takfäste i krom med wireupphäng | Wireupphäng L=1,5 m, takfäste i krom/par | 91696 |
![]() |
Wireupphäng till bärskena L: 1,5m | Wireupphäng till bärskena 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068. | 91426 |
