Recesso Beta Opti
5643 Recesso 5643En innfelt armatur for himlinger med synlig bæreprofil. Beta Opti lamelloptikk gir høy effektivitet og optimal lyskomfort.
Montering
Innfelling i himling. Kun til himling med synlig bæreprofil (15 eller 25 mm).
Tilkobling
Tilkobling i koblingsklemme 3-polig alt. 5-polig, 2,5 mm2. Kan også leveres med tilkoblingsledning og jordet støpsel eller utstyres med Wieland alt. Wago-pluggsystem.
Design
Armaturhus av hvitlakkert stålplate (RAL 9016). Åpninger langs hele stammen utenfor rasteroptikkanten for gjennomventilasjon.
Rasteroptikk
Beta Opti – dobbelparabolske side- og tverr-reflektorer i halvblank, metallisert aluminium med svært gode refleksegenskaper (>92 %), bygd sammen til en enhet. Integrert i enheten er det en akryl (pmma) diffusorfilm for å skape optimale lystekniske egenskaper. Rasteroptikken er i standardutførelse utstyrt med beskyttelsesfolie over lysåpningen. Beskyttelsesfolien fjernes enkelt etter sluttrengjøring.
Lysregulering
Organic Response – PIR-sensor med bevegelses- og dagslysstyring. Alle armaturer er master/slave med IR-kommunikasjon.
Annet
CLO (Constant Light Output) betyr at armaturen gir samme lysmengde under hele levetiden.
Media
Multiple shadows
Organic Response – How it works
Recesso

Når vi utvikler armaturer, er målet alltid å gjøre ting enklere for kundene våre. Recesso har blitt en favoritt fordi den gjør nettopp det. Armaturen oppfyller de strengeste kravene til økonomi og fleksibilitet, samtidig som den...
Les mer om produktfamilien RecessoDokumenter
Spesifikasjon
Filter artikler
Viser 96 av 96 artikler
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | CRI | Modul | Montering | Lysstyring | Tilkobling | Konstantlys (CLO) | Annet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | CRI | Modul | Montering | Lysstyring | Tilkobling | Konstantlys (CLO) | Annet | |
25712 | 30 | 3944 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | 1-celle | ||||
25712-111 | 30 | 3944 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 1-celle | |||
25712-3 | 30 | 3944 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 1-celle | |||
25712-340 | 30 | 3944 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 1-celle | |||
25712-402 | 29 | 3800 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 1-celle | ||
25712-454 | 29 | 3800 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 1-celle | |
25712-456 | 29 | 3800 | 3000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 1-celle | |
25713 | 28 | 3906 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | 1-celle | ||||
25713-111 | 28 | 3906 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 1-celle | |||
25713-3 | 28 | 3906 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 1-celle | |||
25713-340 | 28 | 3906 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 1-celle | |||
25713-402 | 28 | 3800 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 1-celle | ||
25713-454 | 28 | 3800 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 1-celle | |
25713-456 | 28 | 3800 | 4000 | 80 | 150x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 1-celle | |
25714 | 30 | 3944 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | 1-celle | ||||
25714-111 | 30 | 3944 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 1-celle | |||
25714-3 | 30 | 3944 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 1-celle | |||
25714-340 | 30 | 3944 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 1-celle | |||
25714-402 | 29 | 3800 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 1-celle | ||
25714-454 | 29 | 3800 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 1-celle | |
25714-456 | 29 | 3800 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 1-celle | |
25714-533 | 31 | 3800 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Ja | 1-celle | ||
25715 | 28 | 3906 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | 1-celle | ||||
25715-111 | 28 | 3906 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 1-celle | |||
25715-3 | 28 | 3906 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 1-celle | |||
25715-340 | 28 | 3906 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 1-celle | |||
25715-402 | 28 | 3800 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 1-celle | ||
25715-454 | 28 | 3800 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 1-celle | |
25715-456 | 28 | 3800 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 1-celle | |
25715-533 | 30 | 3800 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Ja | 1-celle | ||
25786 | 23 | 2956 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | 2-celle | ||||
25786-111 | 23 | 2956 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 2-celle | |||
25786-3 | 23 | 2956 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 2-celle | |||
25786-340 | 23 | 2956 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 2-celle | |||
25786-402 | 24 | 2940 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 2-celle | ||
25786-454 | 24 | 2940 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 2-celle | |
25786-456 | 24 | 2940 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 2-celle | |
25786-533 | 25 | 2940 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ja | 2-cell | ||
25788 | 22 | 2941 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | 2-celle | ||||
25788-111 | 22 | 2941 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 2-celle | |||
25788-3 | 22 | 2941 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 2-celle | |||
25788-340 | 22 | 2941 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 2-celle | |||
25788-402 | 23 | 3001 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 2-celle | ||
25788-454 | 23 | 3001 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 2-celle | |
25788-456 | 23 | 3001 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 2-celle | |
25788-533 | 24 | 3001 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ja | 2-cell | ||
25789 | 31 | 4333 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | 4-celle | ||||
25789-111 | 31 | 4333 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 4-celle | |||
25789-3 | 31 | 4333 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 4-celle | |||
25789-340 | 31 | 4333 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 4-celle | |||
25789-402 | 29 | 3950 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 4-celle | ||
25789-454 | 29 | 3950 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 4-celle | |
25789-456 | 29 | 3950 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 4-celle | |
25789-533 | 29 | 3950 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ja | 4-cell | ||
25791 | 30 | 4343 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | 4-celle | ||||
25791-111 | 30 | 4343 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 4-celle | |||
25791-3 | 30 | 4343 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 4-celle | |||
25791-340 | 30 | 4343 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 4-celle | |||
25791-402 | 27 | 3950 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 4-celle | ||
25791-454 | 27 | 3950 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 4-celle | |
25791-456 | 27 | 3950 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 4-celle | |
25791-533 | 28 | 3950 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ja | 4-cell | ||
25815 | 32 | 3872 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | 2-celle | ||||
25815-111 | 32 | 3872 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 2-celle | |||
25815-3 | 32 | 3872 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 2-celle | |||
25815-340 | 32 | 3872 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 2-celle | |||
25815-402 | 31 | 3780 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 2-celle | ||
25815-454 | 31 | 3780 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 2-celle | |
25815-456 | 31 | 3780 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 2-celle | |
25815-533 | 32 | 3780 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ja | 2-cell | ||
25816 | 30 | 3886 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | 2-celle | ||||
25816-111 | 30 | 3886 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 2-celle | |||
25816-3 | 30 | 3886 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 2-celle | |||
25816-340 | 30 | 3886 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 2-celle | |||
25816-402 | 29 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 2-celle | ||
25816-454 | 29 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 2-celle | |
25816-456 | 29 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 2-celle | |
25816-533 | 31 | 3780 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ja | 2-cell | ||
25817 | 39 | 5431 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | 4-celle | ||||
25817-111 | 39 | 5431 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 4-celle | |||
25817-3 | 39 | 5431 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 4-celle | |||
25817-340 | 39 | 5431 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 4-celle | |||
25817-402 | 37 | 5000 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 4-celle | ||
25817-454 | 37 | 5000 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 4-celle | |
25817-456 | 37 | 5000 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 4-celle | |
25817-533 | 38 | 5000 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ja | 4-cell | ||
25818 | 38 | 5401 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | 4-celle | ||||
25818-111 | 40 | 5378 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3, 1 uttak | 4-celle | |||
25818-3 | 38 | 5401 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Ledning og plugg, L=2.5 m | 4-celle | |||
25818-340 | 38 | 5401 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta, 1 uttak | 4-celle | |||
25818-402 | 35 | 5000 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 4-celle | ||
25818-454 | 35 | 5000 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wago Winsta, 1 uttak | Ja | 4-celle | |
25818-456 | 35 | 5000 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Wieland GST18i5, 1 uttak | Ja | 4-celle | |
25818-533 | 36 | 5000 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ja | 4-cell | ||
25823-402 | 73 | 9643 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 4-celle | ||
25824-402 | 73 | 10162 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/Fasepuls | Ja | 4-celle |
Accessories Notor G2 Ripustettava suora/epäsuora Lamell
Filter tilbehør
Navn | Beskrivelse | Best.nr. | |
---|---|---|---|
Navn | Beskrivelse | Best.nr. | |
![]() |
Organic Response EnOcean trådløs bryterpanel. | EnOcean 2-funktion bryterpanel, hvit | 86416 |
![]() |
Organic Response EnOcean trådløs bryterpanel. | EnOcean 2-funktion bryterpanel, merket, hvit | 86436 |
![]() |
Organic Response EnOcean trådløs bryterpanel. | EnOcean 4-funktion bryterpanel, hvit | 86417 |
![]() |
Organic Response EnOcean trådløs bryterpanel. | EnOcean 4-funktion bryterpanel, merket, hvit | 86437 |
![]() |
External Organic Response sensor incl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, innfelt, 1 m kabel | 86407 |
![]() |
External Organic Response sensor incl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, innfelt, 3.2 m kabel | 86410 |
![]() |
External Organic Response sensor incl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, overflatemontert, 3.2 m kabel | 86411 |
![]() |
External Organic Response sensor incl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, rørmontering 3.2 m kabel. Exkl rør. | 86412 |
![]() |
External Organic Response sensor incl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, rørmontering, 1m kabel. Exkl rør. | 86409 |
![]() |
External Organic Response sensor incl. DALI PSU | Extern sensor inkl. DALI PSU, utenpåliggende, 1 m kabel | 86408 |
![]() |
Fence | Fence 600x600 champagne. Passer kun til bæreprofil T24. | 41254 |
![]() |
Fence | Fence 600x600 hvit. Passer kun til bæreprofil T24. | 41252 |
![]() |
Fence | Fence 600x600 sort. Passer kun til bæreprofil T24. | 41253 |
![]() |
Organic Response IoT Gateway | Gateway for oppkobling mot Organic Response Portal. Inkl. strømadapter og veggfeste. Kontrollerer maks 150 sensorer | 86296 |
![]() |
Organic Response I/O box | I/O-box med potensialfritt 16A relè for styring av eksterne enheter. | 86413 |
![]() |
Organic Response I/O box | I/O-box med potensialfritt 8A relè for styring av eksterne enheter. | 86433 |
![]() |
Innfellingsramme fast tak | Innfellingsramme for VTB-ramme 300x1200 i fast tak (taktykkelse 5 – 50 mm) Maks. vekt 4kg | 41049 |
![]() |
Innfellingsramme fast tak | Innfellingsramme for VTB-ramme 300x600 i fast tak (taktykkelse 5 – 50 mm) Maks. vekt 3kg | 41048 |
![]() |
Innfellingsramme fast tak | Innfellingsramme for VTB-ramme 600x600 i fast tak (taktykkelse 5 – 50 mm) Maks. vekt 4,5kg | 41051 |
![]() |
IR-dongle til Organic Response | IR Mini USB stick for armaturer med Organic Response | 86279 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 3-polig | L=1,0m med hun- og hankontakt, 3x1,5 mm² | 91791 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 3-polig | L=3,0m med hun- og hankontakt, 3x1,5 mm² | 91793 |
![]() |
Sky frame | Sky frame for takvindu-effekt 600x600, hvit. Passer kun til bæreprofil T24. | 41245 |
![]() |
Wieland T-kontakt | Wieland 3-polet T-kontakt | 91025 |
![]() |
Wieland T-kontakt | Wieland 5-polet T-kontakt | 91026 |
