
Notor innfelt LED Beta Opti
938 Notor innfelt 938En innfelt armatur for alle typer himlinger. Beta Opti lamelloptikk gir høy effektivitet og optimal lyskomfort. Singel- eller rekkemontasje.
Montering
Innfelt i uventilert alt. ventilert bygningsdel. Monteres i himling med synlig T-profil, VTB (15 alt. 24 mm) eller fast himling. Tilbehør fås til montering i skjult bæresystem (HB) med symmetrisk plasserte plater.
Tilkobling
Tilkobling i driverboks på armaturens overside. Wieland Chassiskontakt 3-polet (GST 18i3), ved lysregulering 5-polet (GST 18i5). Alle armaturer kan singel- eller rekkemonteres. Armaturene sammenkobles med kabel i koblingsboksen.
Design
Armaturhus av natureloksert ekstrudert aluminium eller hvitlakkert (RAL 9016). Ved rekkemontering får man en ubrutt, lysende linje.
Rasteroptikk
Beta Opti – dobbelparabolsk side- og tverreflektorer av halvblank, metallisert aluminium med en integrert opal film som reduserer risikoen for ubehagsblending fra diodene.
Tilbehør
Gavler inngår i Notor 2400 Single. For alle øvrige bestilles gavler separat (inngår ikke).
Annet
Tilbehør og ledninger med hurtigplugg bestilles separat, se Tilbehør.
For artikkelliste og regne ut rekkelengde og utsparingsmål bruk vår konfigurator.
Media
Notor recessed single installation between T-bars – Rockfon Sonar X (HB)
Notor recessed single installation in the middle of a ceiling tile – Rockfon Sonar X (HB)
Notor Recessed single installation in VTB ceiling
Notor recessed continuous installation – Rockfon Sonar X (HB)
Notor innfelt

Fagerhults klassiske interiørarmatur Notor finnes i flere versjoner, for nedhengt, utenpåliggende eller innfelt montasje. Notor er et åpenbart valg når man ønsker lange, ubrutte lyslinjer. Diskré eller effektfullt – uttrykket er...
Les mer om produktfamilien Notor innfeltDokumenter
Spesifikasjon
For eksakte lengder, se den målsatte tegningen.
Filter artikler
Viser 32 av 32 artikler
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | Farge | Modul | Lengde, mm | Bredde, mm | Høyde, mm | Installasjon | Lysfordeling | Lysstyring | Konstantlys (CLO) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | Farge | Modul | Lengde, mm | Bredde, mm | Høyde, mm | Installasjon | Lysfordeling | Lysstyring | Konstantlys (CLO) | |
22234 | 33 | 4538 | 4000 | Hvit | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Singel | Direkte | |||
22234-402 | 32 | 4248 | 4000 | Hvit | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Singel | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
22235 | 33 | 4538 | 4000 | Eloksert | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Singel | Direkte | |||
22235-402 | 32 | 4248 | 4000 | Eloksert | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Singel | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
22236 | 33 | 4308 | 3000 | Hvit | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Singel | Direkte | |||
22236-402 | 32 | 4032 | 3000 | Hvit | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Singel | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
22237 | 33 | 4308 | 3000 | Eloksert | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Singel | Direkte | |||
22237-402 | 32 | 4032 | 3000 | Eloksert | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Singel | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23284 | 10 | 986 | 3000 | Eloksert | 600 | 570 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23284-402 | 10 | 923 | 3000 | Eloksert | 600 | 570 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23285 | 18 | 2154 | 3000 | Eloksert | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23285-402 | 16 | 2016 | 3000 | Eloksert | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23286 | 33 | 4308 | 3000 | Eloksert | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23286-402 | 32 | 4032 | 3000 | Eloksert | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23287 | 10 | 986 | 3000 | Hvit | 600 | 570 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23287-402 | 10 | 923 | 3000 | Hvit | 600 | 570 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23288 | 18 | 2154 | 3000 | Hvit | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23288-402 | 16 | 2016 | 3000 | Hvit | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23289 | 33 | 4308 | 3000 | Hvit | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23289-402 | 32 | 4032 | 3000 | Hvit | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23290 | 10 | 1039 | 4000 | Eloksert | 600 | 570 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23290-402 | 10 | 973 | 4000 | Eloksert | 600 | 570 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23291 | 18 | 2274 | 4000 | Eloksert | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23291-402 | 16 | 2124 | 4000 | Eloksert | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23292 | 33 | 4538 | 4000 | Eloksert | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23292-402 | 32 | 4248 | 4000 | Eloksert | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23293 | 10 | 1039 | 4000 | Hvit | 600 | 570 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23293-402 | 10 | 973 | 4000 | Hvit | 600 | 570 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23294 | 18 | 2274 | 4000 | Hvit | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23294-402 | 16 | 2124 | 4000 | Hvit | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Singel/Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
23295 | 33 | 4538 | 4000 | Hvit | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Start/Rekke/Avslut | Direkte | |||
23295-402 | 32 | 4248 | 4000 | Hvit | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Start/Rekke/Avslut | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja |
Accessories Notor G2 Ripustettava suora/epäsuora Lamell
Filter tilbehør
Navn | Beskrivelse | Best.nr. | |
---|---|---|---|
Navn | Beskrivelse | Best.nr. | |
![]() |
Wire | 50,0 m wire | 91496 |
![]() |
Carrier rail | Carrier rail/pair. L=600 mm. | 91148 |
![]() |
Connect space bar bracket, Ecophone | Feste for Ecophone Connect space bar, 10-pakn | 91963 |
![]() |
Festebeslag Notor innfelt | Festebeslag/par | 91045 |
![]() |
Gavl Notor innfelt | Gavl/par, Delta, Beta Opti, Opal flush, Hvit | 91128 |
![]() |
Gavl Notor innfelt | Gavl/par, Delta, Lamell, Beta, Opal flush, Eloksert | 91053 |
![]() |
Gavl Notor innfelt | Gavl/par, Rockfon for stamme i HB-tak | 91174 |
![]() |
Gavl Notor innfelt | Gavl/par, slett alusink for 600 mm stamme i VTB-tak | 91043 |
![]() |
L-kobling Notor innfelt | L-coupling, Beta Opti, Anodised | 88775 |
![]() |
L-kobling Notor innfelt | L-coupling, Beta Opti, White (RAL 9016) | 88776 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 3-polig | L=1,0m med hun- og hankontakt, 3x1,5 mm² | 91791 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 5-polig | L=1,0m med hun- og hankontakt, 5x1,5 mm² | 91030 |
![]() |
Tilkoblingsledning | L=2,0 m med hun ekskl. stikk. 3-polig. 1-fase. | 91789 |
![]() |
Tilkoblingsledning | L=2,0 m med hun ekskl. stikk. 5-polig. 1-fase + lysregulering. | 91022 |
![]() |
Tilkoblingsledning | L=2,0 m med hun med jordet stikk. 3-polig. 1-fase. | 91790 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 3-polig | L=2,0m med hun- og hankontakt, 3x1,5 mm² | 91792 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 5-polig | L=2,0m med hun- og hankontakt, 5x1,5 mm² | 91076 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 3-polig | L=2,5m med hun- og hankontakt, 3x1,5 mm² | 91074 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 5-polig | L=2,5m med hun- og hankontakt, 5x1,5 mm² | 91077 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 3-polig | L=3,0m med hun- og hankontakt, 3x1,5 mm² | 91793 |
![]() |
Wieland skjøteledninger, 5-polig | L=3,0m med hun- og hankontakt, 5x1,5 mm² | 91031 |
![]() |
Luminaire rail | Notor rail Ecophon L=1120/pair, inkl. screws. | 91249 |
![]() |
Luminaire rail | Notor rail Ecophon L=520/pair, inkl. screws | 91248 |
![]() |
Luminaire rail | Notor rail Rockfon L=1120/pair, inkl. screws | 91144 |
![]() |
Luminaire rail | Notor rail Rockfon L=520/pair, inkl. screws | 91145 |
![]() |
Suspension bracket | Suspension bracket/pair | 91147 |
![]() |
Suspension bracket, Ecophon | Suspension bracket/pair, Ecophon excl. friction lock | 91149 |
![]() |
Suspension bracket, Rockfon | Suspension bracket/pair, Rockfon, with friction lock. | 91146 |
![]() |
Utfyllingsprofil Notor innfelt | Utfyllingsprofil 600 mm, Opal flush, Delta, Beta Opti – eloksert | 91125 |
![]() |
Utfyllingsprofil Notor innfelt | Utfyllingsprofil 600 mm, Opal flush, Delta, Beta Opti – hvit | 91127 |
