
Dwide hjørne
21843 Dwide 21843Hjørnemontert armatur med direkte lysfordeling.
Montering
Monteres i overgangen mellom tak og vegg. Kan festes mot vegg eller tak.
Tilkobling
Ledningsinnføring i hver gavl, dobbel innføring, Ø 19, i midten mot tak eller vegg. 5-polig hurtigkoblingsstykke i midten, 1-fase gjennomgangskobling er mulig.
Design
Armaturstamme av metall, og gavler av støpt metall, hvit (RAL 9016) strukturlakk.
Rasteroptikk
Delta – mikroprismerasteroptikk i akryl (PMMA) med en tynn opaldiffusor i akryl (PMMA) innenfor. Light divider i akryl (PMMA).
Lysfordeling
Direkte.
Lysregulering
DALI/fasepulskontroll som standard. Armaturer med DALI/fasepulskontroll har CLO (Constant Light Output) som standard.
Organic Response – PIR-sensor med bevegelses- og dagslysstyring. Alle armaturer er master/slave med IR-kommunikasjon.
e-Sense Flex – Integrert sensor og lyssensor. Tilstedeværelses/fraværs-styring høy/lav/av nivåer. Trådløs styring mellom armaturer via Bluetooth-mesh, utstyrt med mikrobølgesensor.
Design
Yellon.
Annet
CRI 90 på forespørsel. CLO (Constant Light Output) innebærer at armaturen gir samme lysmengde i hele den spesifiserte brenntiden.
Media
Organic Response – How it works
Dwide Corner – Installation
Dwide

Dwide er en komplett produktfamilie som oppfyller alle behov i belysningsprosjektet – enten det er snakk om kontor, skole eller sykehus. Innfelte, takmonterte og nedpendlede armaturer med forskjellige lysfordelinger kompletteres...
Les mer om produktfamilien DwideDokumenter
Spesifikasjon
Filter artikler
Viser 12 av 12 artikler
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | Farge | Modul | Lengde, mm | Bredde, mm | Høyde, mm | Lysfordeling | Lysstyring | Konstantlys (CLO) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | Farge | Modul | Lengde, mm | Bredde, mm | Høyde, mm | Lysfordeling | Lysstyring | Konstantlys (CLO) | |
22344-402 | 15 | 1971 | 3000 | Hvit | 1200 | 1164 | 126 | 66 | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
22344-533 | 15 | 1971 | 3000 | Hvit | 1200 | 1240 | 126 | 71 | Direkte | Organic Response | Ja | |
22344-569 | 16 | 1971 | 3000 | Hvit | 1200 | 1240 | 126 | 71 | Direkte | e-Sense Flex | Ja | |
22345-402 | 15 | 1980 | 4000 | Hvit | 1200 | 1164 | 126 | 66 | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
22345-533 | 15 | 1980 | 4000 | Hvit | 1200 | 1240 | 126 | 71 | Direkte | Organic Response | Ja | |
22345-569 | 15 | 1980 | 4000 | Hvit | 1200 | 1240 | 126 | 71 | Direkte | e-Sense Flex | Ja | |
22346-402 | 21 | 2880 | 3000 | Hvit | 1200 | 1164 | 126 | 66 | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
22346-533 | 21 | 2880 | 3000 | Hvit | 1200 | 1240 | 126 | 71 | Direkte | Organic Response | Ja | |
22346-569 | 22 | 2880 | 3000 | Hvit | 1200 | 1240 | 126 | 71 | Direkte | e-Sense Flex | Ja | |
22347-402 | 20 | 2935 | 4000 | Hvit | 1200 | 1164 | 126 | 66 | Direkte | DALI/Fasepuls | Ja | |
22347-533 | 20 | 2935 | 4000 | Hvit | 1200 | 1240 | 126 | 71 | Direkte | Organic Response | Ja | |
22347-569 | 21 | 2935 | 4000 | Hvit | 1200 | 1240 | 126 | 71 | Direkte | e-Sense Flex | Ja |
