Dino Apollo
2486 Dino 2486Med sitt særpregede uttrykk tar Dino Apollo sin plass i rommet uten å stjele for mye oppmerksomhet. LED-motor og skjerm i hvit eller grafittgrå i to størrelser.
Montering
Topunktsoppheng c/c 150 mm.
Tilkobling
230 V, innebygd LED-forkobling. Hurtigkoblingsstykke 5x2,5 mm². 1-fase gjennomgangskobling mulig. Utenpåliggende ledning er mulig 180°.
Design
Armaturstamme av aluminium i hvit (RAL 9016) eller grafitt grå strukturlakk.
Ø 300 – leveres med 3,0 m hvit tekstilkabel 2x0,75 mm² og hvit takkopp i plast.
Ø 500 – leveres med 4,0 m hvit tekstilkabel 5x0,75 mm², 4,0 m wireoppheng med friksjonslås for høydejustering og hvit takkopp i plast.
Lysregulering
DALI/fasepulskontroll som standard.
Design
PetterssonRudberg.
Annet
Armatur 300 mm har omkobler for høy/lav lumenverdi. Leveres alltid innstilt på høy lumenverdi.
Media
Dino
Dino

Stemningsskapende eller funksjonell? Fleksibel!
Du er ikke nødt til å velge mellom stemning eller funksjon! Fra koselige hotellrom til bilhaller, eksklusive butikker eller kontor. Dino gir mulighet til å oppfylle ulike...
Les mer om produktfamilien DinoDokumenter
Spesifikasjon
Armatur Ø 300 mm leveres alltid innstilt på høy lumen og kan justeres til lav lumen ved innstilling på armatur (ca 50 % lavere effekt og lysflux).
Filter artikler
Viser 14 av 14 artikler
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | Farge | Diameter, mm | Lysstyring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | Farge | Diameter, mm | Lysstyring | |
53778-402 | 80 | 6677 | 3000 | Hvit | 500 | DALI/Fasepuls | |
53779-402 | 80 | 7284 | 4000 | Hvit | 500 | DALI/Fasepuls | |
53804-402 | 24 | 2367 | 3000 | Hvit | 500 | DALI/Fasepuls | |
53805-402 | 24 | 2518 | 4000 | Hvit | 500 | DALI/Fasepuls | |
53806-402 | 57 | 5171 | 3000 | Hvit | 500 | DALI/Fasepuls | |
53807-402 | 57 | 5501 | 4000 | Hvit | 500 | DALI/Fasepuls | |
53808-402 | 24 | 2367 | 3000 | Grafitt (struktur) | 500 | DALI/Fasepuls | |
53809-402 | 24 | 2518 | 4000 | Grafitt (struktur) | 500 | DALI/Fasepuls | |
53810-402 | 57 | 5171 | 3000 | Grafitt (struktur) | 500 | DALI/Fasepuls | |
53811-402 | 57 | 5501 | 4000 | Grafitt (struktur) | 500 | DALI/Fasepuls | |
54069-402 | 16 | 1214 | 3000 | Hvit | 300 | DALI/Fasepuls | |
54070-402 | 16 | 1292 | 4000 | Hvit | 300 | DALI/Fasepuls | |
54071-402 | 16 | 1214 | 3000 | Grafitt (struktur) | 300 | DALI/Fasepuls | |
54072-402 | 16 | 1292 | 4000 | Grafitt (struktur) | 300 | DALI/Fasepuls |
