Closs LED Direkte/Indirekte
189 Closs 189En nedhengt arbeidsplassarmatur som gir direkte/indirekte lysfordeling. Beta Opti lamelloptikk på direktelyset gir høy effektivitet og optimal lyskomfort.
Montering
Pendlet i wire. Montasje i wire krever wireoppheng og wirefeste 94489, se tilbehør. Armaturen er balansert for enkel wireoppheng.
Tilkobling
To pakkniplede innføringshull Ø 19mm på armaturens overside, se måleskisse. 3-polet hurtigkoblingsklemme i armaturens gavl. Ved lysregulering, 5-polet hurtigkoblingsklemme, 1-fas viderekobling mulig.
Design
Armaturhus i hvitlakkert eller alugrå stålplate, med gavler i pressstøpt sink. (Hvit RAL 9016 struktur, alugrå RAL 9006 struktur).
Rasteroptikk
Beta Opti – dobbelparabolsk side- og tverreflektorer av halvblank, metallisert aluminium med en integrert opal film som reduserer risikoen for ubehagsblending fra diodene.
Reflektor
Rasteret fungerer som reflektor.
Lysregulering
e-Sense BrightSwitch – PIR-sensor med luxterskel. Tilstedeværelsesstyring på/av. Fraværsdemping høy/lav finnes på forespørsel.
Design
Epsilon.
Annet
Fagerhult Plus armatur leveres komplett med halogenfri tilkoblingsledning og vaier med løkke.
Media
Multiple shadows
Closs
Dokumenter
Spesifikasjon
Filter artikler
Viser 69 av 69 artikler
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | Farge | Modul | Lengde, mm | Bredde, mm | Høyde, mm | Lysfordeling | Lysstyring | Konstantlys (CLO) | Annet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.nr. | Effekt, W | Lysytelse, lm | CCT, K | Farge | Modul | Lengde, mm | Bredde, mm | Høyde, mm | Lysfordeling | Lysstyring | Konstantlys (CLO) | Annet | |
12168 | 24 | 3604 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12168-402 | 22 | 3263 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12168-516 | 23 | 3263 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12168-517 | 25 | 3604 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12169 | 38 | 5725 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12169-402 | 35 | 5184 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12169-516 | 35 | 5184 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12169-517 | 39 | 5725 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12170 | 47 | 6880 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12170-402 | 42 | 6230 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12170-516 | 43 | 6230 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12170-517 | 48 | 6880 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12171 | 54 | 7871 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12171-402 | 48 | 7113 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12171-516 | 49 | 7113 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12171-517 | 55 | 7871 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12172 | 24 | 3604 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12172-402 | 22 | 3263 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12172-516 | 23 | 3263 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12172-517 | 25 | 3604 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12173 | 38 | 5725 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12173-402 | 35 | 5184 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12173-516 | 35 | 5184 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12173-517 | 39 | 5725 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12174 | 47 | 6880 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12174-402 | 42 | 6230 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12174-449 | 3000 | Grå | Dir/ind. | Fasepuls | 1 snordimbryter | ||||||||
12174-516 | 43 | 6230 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12174-517 | 48 | 6880 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12175 | 54 | 7871 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12175-402 | 48 | 7113 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12175-516 | 49 | 7113 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12175-517 | 55 | 7871 | 3000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12176 | 24 | 3708 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12176-402 | 22 | 3357 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12176-516 | 23 | 3357 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12176-517 | 25 | 3708 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12177 | 38 | 5890 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12177-402 | 35 | 5333 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12177-516 | 35 | 5333 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12177-517 | 39 | 5890 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12178 | 47 | 7078 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12178-402 | 42 | 6409 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12178-516 | 43 | 6409 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12178-517 | 48 | 7078 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12179 | 54 | 8098 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12179-402 | 48 | 7318 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12179-516 | 49 | 7318 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12179-517 | 55 | 8098 | 4000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12180 | 24 | 3708 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12180-402 | 22 | 3357 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12180-516 | 23 | 3357 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12180-517 | 25 | 3708 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12181 | 38 | 5890 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12181-402 | 35 | 5333 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12181-516 | 35 | 5333 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12181-517 | 39 | 5890 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12182 | 47 | 7078 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12182-402 | 42 | 6409 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12182-516 | 43 | 6409 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12182-517 | 48 | 7078 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12183 | 54 | 8098 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | ||||
12183-402 | 48 | 7318 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | ||
12183-516 | 49 | 7318 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH fravær | Ja | ||
12183-517 | 55 | 8098 | 4000 | Alugrå | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | |||
12186-402 | 35 | 5184 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | DALI/Fasepuls | Ja | Plus | |
12186-449 | 35 | 5184 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | Fasepuls | Ja | 1 snordimbryter, Plus | |
12186-474 | 36 | 5184 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | Fasepuls | Ja | 2 snordimbrytere, Plus | |
12186-535 | 35 | 5184 | 3000 | Hvit | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Dir/ind. | e-Sense BrightSWITCH på/av | Ja | Plus |
Accessories Notor G2 Ripustettava suora/epäsuora Lamell
Filter tilbehør
Navn | Beskrivelse | Best.nr. | |
---|---|---|---|
Navn | Beskrivelse | Best.nr. | |
![]() |
Fjernkontroll e-Sense BrightSwitch | Fjernkontroll | 86359 |
![]() |
Klippetang | Klippetang/stk | 94248 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje L: 1,4m | Kvadratisk liten takkopp/stk. | 96370 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning/stk. | 96377 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning/stk. | 96379 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning/stk. | 96381 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, hvit tilkoblingsledning/stk. | 96374 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, hvit tilkoblingsledning/stk. | 96375 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratisk stor takkopp, transparent tilkoblingsledning/stk. | 96380 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – liten + stor, for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning (96372+96376) | 95364 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – liten + stor, for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning (96372+96377) | 95380 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – liten + stor, for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning (96372+96379) | 95365 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – liten + stor, for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning (96372+96381) | 95381 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – liten + stor, hvit tilkoblingsledning (96370+96374) | 95362 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – liten + stor, hvit tilkoblingsledning (96370+96375) | 95378 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – liten + stor, transparent tilkoblingsledning (96370+96378) | 95363 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – liten + stor, transparent tilkoblingsledning (96370+96380) | 95379 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – store, for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning (96373+96376) | 95360 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – store, for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning (96373+96377) | 95376 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – store, for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning (96373+96379) | 95361 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – store, for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning (96373+96381) | 95377 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – store, hvit tilkoblingsledning (96371+96374) | 95358 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – store, hvit tilkoblingsledning (96371+96375) | 95374 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – store, transparent tilkoblingsledning (96371+96378) | 95359 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Kvadratiske takkopper – store, transparent tilkoblingsledning (96371+96380) | 95375 |
![]() |
Bæreskinne inkl. fjærklips og feste | L=1200/1250, bæreprofil: 15, makslast: 120/30N/par | 90016 |
![]() |
Bæreskinne inkl. fjærklips og feste | L=1200/1250, bæreprofil: 25, makslast: 120/30N/par | 94068 |
![]() |
Bæreskinne inkl. fjærklips og feste | L=600/625, bæreprofil: 25, makslast: 75N/par | 94067 |
![]() |
Bæreskinne inkl. fjærklips og feste | L=600/650, bæreprofil: 15, makslast: 75N/par | 90015 |
![]() |
Opal diffusor | Opal diffusor, 1200 mm | 94191 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje L: 1,4m | Rund liten takkopp for bæreprofil 25 mm/stk. | 96384 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje L: 1,4m | Rund liten takkopp/stk. | 96382 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Rund stor takkopp for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning/stk. | 96389 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Rund stor takkopp for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning/stk. | 96393 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje L: 1,4m | Rund stor takkopp for bæreprofil 25 mm/stk. | 96385 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Rund stor takkopp, hvit tilkoblingsledning/stk. | 96386 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Rund stor takkopp, hvit tilkoblingsledning/stk. | 96387 |
![]() |
Wireoppheng for rekkemontasje L: 1,4m | Rund stor takkopp/stk. | 96383 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – liten + stor, for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning (96384+96388) | 95356 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – liten + stor, for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning (96384+96389) | 95372 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – liten + stor, for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning (96384+96391) | 95357 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – liten + stor, for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning (96384+96393) | 95373 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – liten + stor, hvit tilkoblingsledning (96382+96386) | 95354 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – liten + stor, transparent tilkoblingsledning (96382+96390) | 95355 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – store, for bæreprofil 25 mm, hvit tilkoblingsledning (96385+96388) | 95352 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – store, for bæreprofil 25 mm, transparent tilkoblingsledning (96385+96391) | 95353 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – store, hvit tilkoblingsledning (96383+96386) | 95350 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 5x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – store, hvit tilkoblingsledning (96383+96387) | 95366 |
![]() |
Wireoppheng for singelmontasje, 3x0,75 mm². L: 1,4m | Runde takkopper – store, transparent tilkoblingsledning (96383+96390) | 95351 |
![]() |
Skjøtebrakett | Skjøtebrakett inkl. friksjonslås, grå/stk. | 91970 |
![]() |
Skjøtebrakett | Skjøtebrakett inkl. friksjonslås, hvit/stk. | 91969 |
![]() |
Wirefeste inkl. friksjonslås/stk | Wirefeste/par | 94489 |
![]() |
Wireoppheng for bæreskinne L: 1,5m | Wireoppheng for bæreskinne 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068 | 91426 |
![]() |
Takfeste i krom med wireoppheng | Wireoppheng L=1,5 m, takfeste i krom/par | 91696 |
