Recesso Beta Opti

Luminaire encastré pour faux plafond, avec profilé porteur visible. Le volet de protection anti-éblouissement Beta Opti apporte une grande efficacité d'éclairage et un confort lumineux optimal.

Montage

Encastrement dans un faux plafond. Uniquement pour les faux plafonds dont les profilés porteurs sont visibles (15 ou 25 mm).

Connexion

Raccordement par connecteur rapide à 3 ou 5 pôles, 2,5 mm2. Peut également être livré avec un câble de raccordement et une fiche de prise de courrant ou un système de connexion Wieland ou Wago.

Design

Structure du luminaire en tôle d'acier laquée blanc (RAL 9016). Des ouvertures tout au long de la structure, à l'extérieur du bord de la protection anti-éblouissement, pour une ventilation éventuelle.

Grille

Beta Opti : réflecteurs latéraux et transversaux à double parabole en aluminium métallisé semi-poli, avec de très bonnes caractéristiques de réflexion (> 92 %), assemblés pour constituer une seule et même unité. Un film diffuseur en acrylique (PMMA) est intégré pour créer des propriétés optimisées en technique d'éclairage. Le volet de protection anti-éblouissement est munie d'une feuille de protection collée sur l'ouverture d'éclairage (modèle standard). Cette feuille de protection peut être facilement enlevée après le nettoyage final/l'installation.

Modulation de l’éclairage

Organic Response – Capteur PIR avec détection de présence et gestion par la lumière du jour. Tous ces luminaires fonctionnent en maître/esclave avec la communication IR.

Divers

CLO (Constant Light Output) permet de maintenir le flux lumineux du luminaire durant toute sa durée de vie.

Media

Multiple shadows

Organic Response – How it works

Recesso

Lorsque nous développons des luminaires, l’objectif est toujours de simplifier les choses pour nos clients. Recesso est donc devenu un best seller, précisément parce qu’il simplifie tout. Le luminaire répond aux exigences les...

Plus sur la famille Recesso

Document

Descriptif

Filtre

Affichage de 96 sur 96 articles

Code articleWlmCCT, KCRIModuleMontageModulation de l’éclairageConnexionCLO fonctionAutres caractéristiques
Code articleWlmCCT, KCRIModuleMontageModulation de l’éclairageConnexionCLO fonctionAutres caractéristiques
25712 30 3944 3000 80 150x1200 VTB 1 cellule
25712-111 30 3944 3000 80 150x1200 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 1 cellule
25712-3 30 3944 3000 80 150x1200 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 1 cellule
25712-340 30 3944 3000 80 150x1200 VTB Wago Winsta, 1 prise 1 cellule
25712-402 29 3800 3000 80 150x1200 VTB DALI/impulsion de phase Yes 1 cellule
25712-454 29 3800 3000 80 150x1200 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 1 cellule
25712-456 29 3800 3000 80 150x1200 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 1 cellule
25713 28 3906 4000 80 150x1200 VTB 1 cellule
25713-111 28 3906 4000 80 150x1200 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 1 cellule
25713-3 28 3906 4000 80 150x1200 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 1 cellule
25713-340 28 3906 4000 80 150x1200 VTB Wago Winsta, 1 prise 1 cellule
25713-402 28 3800 4000 80 150x1200 VTB DALI/impulsion de phase Yes 1 cellule
25713-454 28 3800 4000 80 150x1200 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 1 cellule
25713-456 28 3800 4000 80 150x1200 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 1 cellule
25714 30 3944 3000 80 300x1200 VTB 1 cellule
25714-111 30 3944 3000 80 300x1200 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 1 cellule
25714-3 30 3944 3000 80 300x1200 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 1 cellule
25714-340 30 3944 3000 80 300x1200 VTB Wago Winsta, 1 prise 1 cellule
25714-402 29 3800 3000 80 300x1200 VTB DALI/impulsion de phase Yes 1 cellule
25714-454 29 3800 3000 80 300x1200 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 1 cellule
25714-456 29 3800 3000 80 300x1200 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 1 cellule
25714-533 31 3800 3000 80 300x1200 VTB Organic Response Yes 1 cellule
25715 28 3906 4000 80 300x1200 VTB 1 cellule
25715-111 28 3906 4000 80 300x1200 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 1 cellule
25715-3 28 3906 4000 80 300x1200 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 1 cellule
25715-340 28 3906 4000 80 300x1200 VTB Wago Winsta, 1 prise 1 cellule
25715-402 28 3800 4000 80 300x1200 VTB DALI/impulsion de phase Yes 1 cellule
25715-454 28 3800 4000 80 300x1200 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 1 cellule
25715-456 28 3800 4000 80 300x1200 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 1 cellule
25715-533 30 3800 4000 80 300x1200 VTB Organic Response Yes 1 cellule
25786 23 2956 3000 80 600x600 VTB 2 cellules
25786-111 23 2956 3000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 2 cellules
25786-3 23 2956 3000 80 600x600 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 2 cellules
25786-340 23 2956 3000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 prise 2 cellules
25786-402 24 2940 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 2 cellules
25786-454 24 2940 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 2 cellules
25786-456 24 2940 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 2 cellules
25786-533 25 2940 3000 80 600x600 VTB Organic Response Yes
25788 22 2941 4000 80 600x600 VTB 2 cellules
25788-111 22 2941 4000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 2 cellules
25788-3 22 2941 4000 80 600x600 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 2 cellules
25788-340 22 2941 4000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 prise 2 cellules
25788-402 23 3001 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 2 cellules
25788-454 23 3001 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 2 cellules
25788-456 23 3001 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 2 cellules
25788-533 24 3001 4000 80 600x600 VTB Organic Response Yes
25789 31 4333 3000 80 600x600 VTB 4 cellules
25789-111 31 4333 3000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 4 cellules
25789-3 31 4333 3000 80 600x600 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 4 cellules
25789-340 31 4333 3000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 prise 4 cellules
25789-402 29 3950 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 4 cellules
25789-454 29 3950 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 4 cellules
25789-456 29 3950 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 4 cellules
25789-533 29 3950 3000 80 600x600 VTB Organic Response Yes
25791 30 4343 4000 80 600x600 VTB 4 cellules
25791-111 30 4343 4000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 4 cellules
25791-3 30 4343 4000 80 600x600 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 4 cellules
25791-340 30 4343 4000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 prise 4 cellules
25791-402 27 3950 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 4 cellules
25791-454 27 3950 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 4 cellules
25791-456 27 3950 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 4 cellules
25791-533 28 3950 4000 80 600x600 VTB Organic Response Yes
25815 32 3872 3000 80 600x600 VTB 2 cellules
25815-111 32 3872 3000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 2 cellules
25815-3 32 3872 3000 80 600x600 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 2 cellules
25815-340 32 3872 3000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 prise 2 cellules
25815-402 31 3780 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 2 cellules
25815-454 31 3780 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 2 cellules
25815-456 31 3780 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 2 cellules
25815-533 32 3780 3000 80 600x600 VTB Organic Response Yes
25816 30 3886 4000 80 600x600 VTB 2 cellules
25816-111 30 3886 4000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 2 cellules
25816-3 30 3886 4000 80 600x600 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 2 cellules
25816-340 30 3886 4000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 prise 2 cellules
25816-402 29 3780 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 2 cellules
25816-454 29 3780 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 2 cellules
25816-456 29 3780 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 2 cellules
25816-533 31 3780 4000 80 600x600 VTB Organic Response Yes
25817 39 5431 3000 80 600x600 VTB 4 cellules
25817-111 39 5431 3000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 4 cellules
25817-3 39 5431 3000 80 600x600 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 4 cellules
25817-340 39 5431 3000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 prise 4 cellules
25817-402 37 5000 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 4 cellules
25817-454 37 5000 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 4 cellules
25817-456 37 5000 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 4 cellules
25817-533 38 5000 3000 80 600x600 VTB Organic Response Yes
25818 38 5401 4000 80 600x600 VTB 4 cellules
25818-111 40 5378 4000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 prise 4 cellules
25818-3 38 5401 4000 80 600x600 VTB Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m 4 cellules
25818-340 38 5401 4000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 prise 4 cellules
25818-402 35 5000 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 4 cellules
25818-454 35 5000 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wago Winsta, 1 prise Yes 4 cellules
25818-456 35 5000 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Wieland GST18i5, 1 prise Yes 4 cellules
25818-533 36 5000 4000 80 600x600 VTB Organic Response Yes
25823-402 73 9643 3000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 4 cellules
25824-402 73 10162 4000 80 600x600 VTB DALI/impulsion de phase Yes 4 cellules

Filtre

NomDescriptionArt.no.
NomDescriptionArt.no.
Box I/O Organic Response Box I/O avec 16A relais à contact sec pour le contrôle d'unités exterieures. 86413
Box I/O Organic Response Box I/O avec 8A relais à contact sec pour le contrôle d'unités exterieures. 86433
Cadre d'encastrement plafond fixe Cadre d'encastrement pour VTB châssis 300x1200 en toit fixe (épaisseur du toit 5 – 50 mm) Maxi. poids 4kg 41049
Cadre d'encastrement plafond fixe Cadre d'encastrement pour VTB châssis 300x600 en toit fixe (épaisseur du toit 5 – 50 mm) Maxi. poids 3kg 41048
Cadre d'encastrement plafond fixe Cadre d'encastrement pour VTB châssis 600x600 en toit fixe (épaisseur du toit 5 – 50 mm) Maxi. poids 4,5kg 41051
Câble de raccordement Wieland, à 3 pôles Câble de jonction L=1,0 m avec connecteur mâle et femelle, 3x1,5 mm² 91791
Câble de raccordement Wieland, à 3 pôles Câble de jonction L=3,0 m avec connecteur mâle et femelle, 3x1,5 mm² 91793
Dongle IR pour Organic Response Dongle IR pour luminaire équipé de Organic Response. 86279
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, recessed, 1 m cable. 86407
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, recessed, 3.2 m cable. 86410
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, surface mounted, 1 m cable. 86408
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, surface mounted, 3.2 m cable. 86411
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, suspended pipe conduit installation, 1 m cable. Pipe not included. 86409
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, suspended pipe conduit installation, 3.2 m cable. Pipe not included. 86412
Fence Fence 600x600 blanc. Uniquement pour T-Bars T24. 41252
Fence Fence 600x600 champagne. Uniquement pour T-Bars T24. 41254
Fence Fence 600x600 noir. Uniquement pour T-Bars T24. 41253
Interface IoT Organic Response Interface de connection au portail Organic Response. Comprend l'alimentation électrique et les platines murales de montage. Contrôle un maximum de 150 cellules. 86296
Panneau de control mural sans fil Organic Response EnOcean Panneau de control mural EnOcean, 2 boutton, Blanc 86416
Panneau de control mural sans fil Organic Response EnOcean Panneau de control mural EnOcean, 2 boutton, étiqueté, Blanc 86436
Panneau de control mural sans fil Organic Response EnOcean Panneau de control mural EnOcean, 4 boutton, Blanc 86417
Panneau de control mural sans fil Organic Response EnOcean Panneau de control mural EnOcean, 4 boutton, étiqueté, Blanc 86437
Raccord en T Wieland Raccord en T à 3 pôles Wieland 91025
Raccord en T Wieland Raccord en T à 5 pôles Wieland 91026
Sky frame Sky frame pour effet de fenêtre plafond 600x600, blanc. Uniquement pour T-Bars T24. 41245
Recesso Beta Opti all