Notor 78

Ce luminaire suspendu adapté aux bureaux produit une lumière directe/indirecte. Le volet anti-éblouissement Delta apporte une grande efficacité d'éclairage et un confort lumineux optimal. Montage individuel ou sur rail.

Montage

Conçu pour le montage (seul ou assemblé avec d'autres) sur rail avec une suspension sur câble et un étrier spécial. L'étrier est inclus dans la livraison. La suspension sur câble doit être commandée séparément.

Connexion

Le luminaire de démarrage est livré en standard avec un câble de raccordement de 2,4 m, 5x0,75 mm² sans l'embout de prise de courant. Avec les numéros complémentaires -448, -449 et -474, le luminaire est équipé d'un câble de raccordement de 2,4 m, 3x1,0 mm², et d'une prise de mise à la terre. Le cas échéant, le cordon d'alimentation se raccorde du même côté que l'interrupteur à tirette. Le luminaire comporte un câble de raccordement (5x1,5 mm²) et un raccord rapide dans chaque embout. En cas de montage éventuel sur rampe, la série de luminaires est toujours amorcée par un luminaire de démarrage.

Design

Structure en aluminium extrudé blanc (RAL 9016) ou anodisé naturel. Finitions avec de l'aluminium extrudé. Direct/indirect : La face supérieure du luminaire est revêtue d'un film actif qui produit une large répartition lumineuse et qui fait office de protection anti-poussière.

Grille

Delta : protection anti-éblouissement micro-prismatique en acrylique (PMMA).

Réflecteur

La grille fonctionne comme un réflecteur.

Modulation de l’éclairage

DALI/gradation par impulsion sur la phase (modèle standard). Le numéro complémentaire -448, -449 et -474 désigne uniquement un montage isolé.
30/70, 70/30 inclut 2 dispositifs DALI (nécessite 2 adresses DALI).
50/50 et distribution directe de la luminre incluent 1 dispositif DALI en 1200 mm, 2 dispositifs DALI 2400 mm.
Organic Response – capteur PIR avec détection de présence et gestion par la lumière du jour. Tous ces luminaires fonctionnent en maître/esclave avec la communication IR.

Divers

CLO (Constant Light Output) permet de maintenir le flux lumineux du luminaire durant toute sa durée de vie.

Pour obtenir la liste des accessoires nécessaires à votre installation, utilisez le configurateur Notor.

Media

Organic Response – How it works

Document

Descriptif

Pour les dimensions exactes, voir les schémas dimensionnels.

Filtre

Affichage de 114 sur 114 articles

Code articleWlmCCT, KCouleurModuleLongueur, mmLargeurHauteur, mmInstallationLichtdistributieModulation de l’éclairageCLO fonctionAutres caractéristiques
Code articleWlmCCT, KCouleurModuleLongueur, mmLargeurHauteur, mmInstallationLichtdistributieModulation de l’éclairageCLO fonctionAutres caractéristiques
13110-402 41 4226 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13111-402 41 4226 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13112-402 82 8452 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13113-402 82 8452 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13114-402 37 3157 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13115-402 37 3157 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13116-402 65 6314 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13117-402 65 6314 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13118-402 41 4226 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13119-402 41 4226 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13120-402 82 8452 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13121-402 82 8452 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13122-402 37 3157 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13123-402 37 3157 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13124-402 65 6314 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13125-402 65 6314 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes Tunable White
13130-402 29 3403 3000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13131-402 29 3403 3000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13132-402 43 5008 3000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13133-402 43 5008 3000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13134-402 56 6806 3000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13135-402 56 6806 3000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13136-402 83 10016 3000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13136-533 84 10016 3000 Blanc 2400 2841 78 78 Début/Simple 70/30 Organic Response Yes
13137-402 83 10016 3000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13138-402 31 4154 3000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13138-449 31 4154 3000 Blanc 1200 1174 78 78 Simple 50/50 Phase-pulse Yes
13138-474 32 4154 3000 Blanc 1200 1174 78 78 Simple 50/50 Phase-pulse Yes
13139-402 31 4154 3000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13140-402 63 8308 3000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13141-402 63 8308 3000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13142-402 40 5201 3000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13142-449 40 5201 3000 Blanc 1200 1174 78 78 Simple 30/70 Phase-pulse Yes
13142-474 40 5201 3000 Blanc 1200 1174 78 78 Simple 30/70 Phase-pulse Yes
13142-533 40 5201 3000 Blanc 1200 1273 78 78 Début/Simple 30/70 Organic Response Yes
13143-402 40 5201 3000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13144-402 78 10402 3000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13145-402 78 10402 3000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13146-402 29 3501 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13147-402 29 3501 4000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13148-402 43 5152 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13149-402 43 5152 4000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13150-402 56 7002 4000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13151-402 56 7002 4000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13152-402 83 10302 4000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13152-533 84 10302 4000 Blanc 2400 2841 78 78 Début/Simple 70/30 Organic Response Yes
13153-402 83 10302 4000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13154-402 31 4273 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13154-449 31 4273 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Simple 50/50 Phase-pulse Yes
13154-474 32 4273 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Simple 50/50 Phase-pulse Yes
13155-402 31 4273 4000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13156-402 63 8546 4000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13157-402 63 8546 4000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13158-402 40 5351 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13158-449 40 5351 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Simple 30/70 Phase-pulse Yes
13158-474 40 5351 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Simple 30/70 Phase-pulse Yes
13158-533 40 5351 4000 Blanc 1200 1273 78 78 Début/Simple 30/70 Organic Response Yes
13159-402 40 5351 4000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13160-402 78 10702 4000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13161-402 78 10702 4000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13162-402 29 3403 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13163-402 29 3403 3000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13164-402 43 5008 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13165-402 43 5008 3000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13166-402 56 6806 3000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13167-402 56 6806 3000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13168-402 83 10016 3000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13169-402 83 10016 3000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13170-402 31 4154 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13170-449 31 4154 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Simple 50/50 Phase-pulse Yes
13170-474 32 4154 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Simple 50/50 Phase-pulse Yes
13171-402 31 4154 3000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13172-402 63 8308 3000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13173-402 63 8308 3000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13174-402 40 5201 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13174-449 40 5201 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Simple 30/70 Phase-pulse Yes
13174-474 40 5201 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Simple 30/70 Phase-pulse Yes
13174-533 40 5201 3000 Anodisé 1200 1273 78 78 Début/Simple 30/70 Organic Response Yes
13175-402 40 5201 3000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13176-402 78 10402 3000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13177-402 78 10402 3000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13178-402 29 3501 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13179-402 29 3501 4000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13180-402 43 5152 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13181-402 43 5152 4000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13182-402 56 7002 4000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13183-402 56 7002 4000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13184-402 83 10302 4000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13185-402 83 10302 4000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 70/30 DALI/impulsion de phase Yes
13186-402 31 4273 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13186-449 31 4273 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Simple 50/50 Phase-pulse Yes
13186-474 32 4273 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Simple 50/50 Phase-pulse Yes
13187-402 31 4273 4000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13188-402 63 8546 4000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13189-402 63 8546 4000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 50/50 DALI/impulsion de phase Yes
13190-402 40 5351 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13190-449 40 5351 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Simple 30/70 Phase-pulse Yes
13190-474 40 5351 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Simple 30/70 Phase-pulse Yes
13190-533 40 5351 4000 Anodisé 1200 1273 78 78 Début/Simple 30/70 Organic Response Yes
13191-402 40 5351 4000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13192-402 78 10702 4000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13193-402 78 10702 4000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue 30/70 DALI/impulsion de phase Yes
13204-402 15 1681 3000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple Direct DALI/impulsion de phase Yes
13206-402 24 2726 4000 Blanc 1200 1174 78 78 Début/Simple Direct DALI/impulsion de phase Yes
13207-402 24 2726 4000 Blanc 1200 1167 78 78 Ligne continue Direct DALI/impulsion de phase Yes
13208-402 45 5452 4000 Blanc 2400 2341 78 78 Début/Simple Direct DALI/impulsion de phase Yes
13209-402 45 5452 4000 Blanc 2400 2335 78 78 Ligne continue Direct DALI/impulsion de phase Yes
13211-402 24 2726 4000 Anodisé 1200 1167 78 78 Ligne continue Direct DALI/impulsion de phase Yes
13224-402 15 1729 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple Direct DALI/impulsion de phase Yes
13225-402 15 1729 4000 Anodisé 1167 78 78 Ligne continue Direct DALI/impulsion de phase Yes
13226-402 29 3458 4000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple Direct DALI/impulsion de phase Yes
13227-402 29 3458 4000 Anodisé 2400 2335 78 78 Ligne continue Direct DALI/impulsion de phase Yes
13228-402 24 2726 4000 Anodisé 1200 1174 78 78 Début/Simple Direct DALI/impulsion de phase Yes
13229-402 45 5452 4000 Anodisé 2400 2341 78 78 Début/Simple Direct DALI/impulsion de phase Yes

Filtre

NomDescriptionArt.no.
NomDescriptionArt.no.
Box I/O Organic Response Box I/O avec 16A relais à contact sec pour le contrôle d'unités exterieures. 86413
Box I/O Organic Response Box I/O avec 8A relais à contact sec pour le contrôle d'unités exterieures. 86433
Suspension de câble pour montage sur rampe, 3x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Carré - câble blanc/pcs 96374
Suspension de câble pour montage sur rampe, 5x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Carré - câble blanc/pcs 96375
Suspension de câble pour montage sur rampe, 3x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Carré - câble transparent/pcs 96378
Suspension de câble pour montage sur rampe, 5x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Carré - câble transparent/pcs 96380
Suspension de câble pour montage sur rampe, 3x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm, câble blanc/pcs 96376
Suspension de câble pour montage sur rampe, 5x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm, câble blanc/pcs 96377
Suspension de câble pour montage sur rampe, 3x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm, câble transparent/pcs 96379
Suspension de câble pour montage sur rampe, 5x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm, câble transparent/pcs 96381
Suspension de câble pour montage sur rampe L: 1,4m Cache piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm/pcs 96373
Suspension de câble pour montage sur rampe L: 1,4m Cache piton Large Carré/pcs 96371
Suspension de câble pour montage sur rampe, 3x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Rond - câble blanc/pcs 96386
Suspension de câble pour montage sur rampe, 5x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Rond - câble blanc/pcs 96387
Suspension de câble pour montage sur rampe, 3x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Rond - câble transparent/pcs 96390
Suspension de câble pour montage sur rampe, 5x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Rond - câble transparent/pcs 96392
Suspension de câble pour montage sur rampe, 3x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble blanc/pcs 96388
Suspension de câble pour montage sur rampe, 5x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble blanc/pcs 96389
Suspension de câble pour montage sur rampe, 3x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble transparent/pcs 96391
Suspension de câble pour montage sur rampe, 5x0,75 mm² L: 1,4m Cache piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble transparent/pcs 96393
Suspension de câble pour montage sur rampe L: 1,4m Cache Piton Large Rond pour T-Bars 25 mm/pcs 96385
Suspension de câble pour montage sur rampe L: 1,4m Cache piton Large Rond/pcs 96383
Suspension de câble pour montage sur rampe L: 1,4m Cache piton Petit Carré pour T-Bars 25 mm/pcs 96372
Suspension de câble pour montage sur rampe L: 1,4m Cache piton Petit Carré/pcs 96370
Suspension de câble pour montage sur rampe L: 1,4m Cache piton Petit Rond pour T-Bars 25 mm/pcs 96384
Ceiling Cup Round small wire Suspension de câble pour montage sur rampe L: 1,4m Cache piton Petit Rond/pcs 96382
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Carré - câble blanc (96370+96374) 95362
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Carré - câble blanc (96370+96375) 95378
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Carré - câble transparent (96370+96378) 95363
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Carré - câble transparent (96370+96380) 95379
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Carré - pour T-Bars 25 mm, câble blanc (96372+96376) 95364
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Carré - pour T-Bars 25 mm, câble blanc (96372+96377) 95380
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Carré - pour T-Bars 25 mm, câble transparent (96372+96379) 95365
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Carré - pour T-Bars 25 mm, câble transparent (96372+96381) 95381
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Rond - câble blanc (96382+96386) 95354
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Rond - câble blanc (96382+96387) 95370
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Rond - câble transparent (96382+96390) 95355
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Rond - câble transparent (96382+96392) 95371
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Rond - pour T-Bars 25 mm, câble blanc (96384+96388) 95356
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Rond - pour T-Bars 25 mm, câble blanc (96384+96389) 95372
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large + Petit Rond - pour T-Bars 25 mm, câble transparent (96384+96393) 95373
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Carré - câble blanc (96371+96374) 95358
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Carré - câble blanc (96371+96375) 95374
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Carré - câble transparent (96371+96378) 95359
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Carré - câble transparent (96371+96380) 95375
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm, câble blanc (96373+96376) 95360
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm, câble blanc (96373+96377) 95376
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm, câble transparent (96373+96379) 95361
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Carré - pour T-Bars 25 mm, câble transparent (96373+96381) 95377
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - câble blanc (96383+96386) 95350
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - câble blanc (96383+96387) 95366
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - câble transparent (96383+96390) 95351
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - câble transparent (96383+96392) 95367
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble blanc (96385+96388) 95352
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble blanc (96385+96389) 95368
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble transparent (96385+96391) 95353
Suspension de câble pour montage isolé, 3x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble transparent (96385+96391) 95357
Suspension de câble pour montage isolé, 5x0,75 mm² L: 1,4m Caches piton Large Rond - pour T-Bars 25 mm, câble transparent (96385+96393) 95369
Dongle IR pour Organic Response Dongle IR pour luminaire équipé de Organic Response. 86279
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, recessed, 1 m cable. 86407
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, recessed, 3.2 m cable. 86410
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, surface mounted, 1 m cable. 86408
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, surface mounted, 3.2 m cable. 86411
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, suspended pipe conduit installation, 1 m cable. Pipe not included. 86409
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, suspended pipe conduit installation, 3.2 m cable. Pipe not included. 86412
Fixation murale Fixation murale 5 paar 92703
Fixation murale Fixation murale 5 paar 92704
Interface IoT Organic Response Interface de connection au portail Organic Response. Comprend l'alimentation électrique et les platines murales de montage. Contrôle un maximum de 150 cellules. 86296
Kit suspension "discrète" Kit suspension 91696
Rail de support avec clips et fixations L=1200/1250 mm, profilé de support : 15, charge max. : 120/30N / paire 90016
Rail de support avec clips et fixations L=1200/1250 mm, profilé de support : 25, charge max. : 120/30N / paire 94068
Rail de support avec clips et fixations L=600/625 mm, profilé de support : 15, charge max. : 75N /paire 90015
Rail de support avec clips et fixations L=600/625 mm, profilé de support : 25, charge max. : 75N /paire 94067
Panneau de control mural sans fil Organic Response EnOcean Panneau de control mural EnOcean, 2 boutton, Blanc 86416
Panneau de control mural sans fil Organic Response EnOcean Panneau de control mural EnOcean, 2 boutton, étiqueté, Blanc 86436
Panneau de control mural sans fil Organic Response EnOcean Panneau de control mural EnOcean, 4 boutton, Blanc 86417
Panneau de control mural sans fil Organic Response EnOcean Panneau de control mural EnOcean, 4 boutton, étiqueté, Blanc 86437
Pince coupante Pince coupante/pce 94248
Suspension à câble pour rail de support L: 1,5m Suspension à câble pour rail de support 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068. 91426