Dwide encastré
5855 Dwide 5855Luminaire de poste de travail encastré en trois tailles. La grille Delta offre efficacité et confort lumineux optimal et le répartiteur de lumière en acrylique répartit et distribue la lumière dans le réflecteur.
Montage
Encastrement dans faux plafonds. Espace avec ou sans ventilation.
VTB – pour faux plafonds à profilés en T apparents (15 ou 24 mm).
HB – cadre encastré permet l'installation de 600x600 dans faux plafonds à profilés en T cachés et fixation symétrique sur la plaque de plafond (épaisseur 20-22 mm).
Connexion
Raccordement dans un boîtier de ballast séparé. Borne de raccordement rapide 3x1,5 mm² (x2), raccordement ultérieur possible. 5x1,5 mm² (x2) en cas de modulation de l’éclairage. Peut également être livré avec un raccordement rapide monté sur le châssis dans le ballast, avec la possibilité d’un répartiteur en T ou d’un cordon d’alimentation mis à la terre avec fiche. Le corps du luminaire et le driver sont connectés avec un raccord rapide.
Design
Corps du luminaire en tôle d'acier laquée blanc (RAL 9016).
Grille
Delta – grille microprismatique en acrylique (PMMA) avec un fin diffuseur opale en acrylique (PMMA) à l’intérieur. Light divider en acrylique (PMMA).
Modulation de l’éclairage
Organic Response – Capteur PIR avec détection de présence et gestion par la lumière du jour. Tous ces luminaires fonctionnent en maître/esclave avec la communication IR.
Divers
Class III s’applique seulement sur le corps du luminaire. Le driver, fourni avec doit être connecté à la terre. e-Sense Organic G3 est disponible sur demande en plusieurs variantes.
Ra (IRC) 90 sur demande.
Media
Organic Response – How it works
Dwide

Dwide est une famille de produits complète qui répond à tous les besoins du projet d’éclairage – qu’il s’agisse d’un bureau, d’une école ou d’un hôpital. Les luminaires encastrés, plafonniers et suspendus avec différentes...
Plus sur la famille DwideDocument
Descriptif
Filtre
Affichage de 219 sur 219 articles
Code article | W | lm | CCT, K | CRI | Module | Montage | Modulation de l’éclairage | Connexion | CLO fonction | Autres caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code article | W | lm | CCT, K | CRI | Module | Montage | Modulation de l’éclairage | Connexion | CLO fonction | Autres caractéristiques | |
22194 | 16 | 2020 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | |||||
22194-111 | 16 | 2020 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22194-3 | 16 | 2020 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22194-340 | 16 | 2020 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22194-402 | 17 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22194-519 | 16 | 2020 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | |||||
22194-520 | 17 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22194-528 | 17 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22194-529 | 17 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22195 | 16 | 2129 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | |||||
22195-111 | 16 | 2129 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22195-3 | 16 | 2129 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22195-340 | 16 | 2129 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22195-402 | 17 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22195-519 | 16 | 2129 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | |||||
22195-520 | 17 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22195-528 | 17 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22195-529 | 17 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22196 | 16 | 1691 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | |||||
22196-111 | 16 | 1691 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22196-3 | 16 | 1691 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22196-340 | 16 | 1691 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22196-402 | 17 | 1827 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22196-519 | 16 | 1691 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | |||||
22196-520 | 17 | 1827 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22196-528 | 17 | 1827 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22196-529 | 17 | 1827 | 3000 | 90 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22197 | 16 | 1801 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | |||||
22197-111 | 16 | 1801 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22197-3 | 16 | 1801 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22197-340 | 16 | 1801 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22197-402 | 17 | 1946 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22197-519 | 16 | 1801 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | |||||
22197-520 | 17 | 1946 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22197-528 | 17 | 1946 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22197-529 | 17 | 1946 | 4000 | 90 | 300x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22200 | 34 | 4411 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | |||||
22200-111 | 34 | 4411 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22200-3 | 34 | 4411 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22200-340 | 34 | 4411 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22200-402 | 33 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22200-519 | 34 | 4411 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | |||||
22200-520 | 33 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22200-528 | 33 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22200-529 | 33 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22201 | 32 | 4390 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | |||||
22201-111 | 32 | 4390 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22201-3 | 32 | 4390 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22201-340 | 32 | 4390 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22201-402 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22201-519 | 32 | 4390 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | |||||
22201-520 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22201-528 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22201-529 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22202 | 34 | 3692 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | |||||
22202-111 | 34 | 3692 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22202-3 | 34 | 3692 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22202-340 | 34 | 3692 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22202-402 | 33 | 3655 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22202-519 | 34 | 3692 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22202-520 | 33 | 3655 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22202-528 | 33 | 3655 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22202-529 | 33 | 3655 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22203 | 32 | 3714 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | |||||
22203-111 | 32 | 3714 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22203-3 | 32 | 3714 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22203-340 | 32 | 3714 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22203-402 | 32 | 3716 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22203-519 | 32 | 3714 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22203-520 | 32 | 3716 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22203-528 | 32 | 3716 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22203-529 | 32 | 3716 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22205 | 34 | 4373 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | |||||
22205-111 | 34 | 4373 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22205-3 | 34 | 4373 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22205-340 | 34 | 4373 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22205-402 | 33 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22205-519 | 34 | 4373 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22205-520 | 33 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22205-528 | 33 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22205-529 | 33 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22206 | 32 | 4352 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | |||||
22206-111 | 32 | 4352 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22206-3 | 32 | 4352 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22206-340 | 32 | 4352 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22206-402 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22206-519 | 32 | 4352 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22206-520 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22206-528 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22206-529 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22207 | 34 | 3660 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | |||||
22207-111 | 34 | 3660 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22207-3 | 34 | 3660 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22207-340 | 34 | 3660 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22207-402 | 33 | 3624 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22207-519 | 34 | 3660 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22207-520 | 33 | 3624 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22207-528 | 33 | 3624 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22207-529 | 33 | 3624 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22208 | 32 | 3682 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | |||||
22208-111 | 32 | 3682 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22208-3 | 32 | 3682 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22208-340 | 32 | 3682 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22208-402 | 32 | 3684 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22208-519 | 32 | 3682 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22208-520 | 32 | 3684 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22208-528 | 32 | 3684 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22208-529 | 32 | 3684 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22214 | 42 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Organic Response | Yes | Tunable White | |||
22214-111 | 43 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Organic Response | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | Yes | Tunable White | ||
22214-3 | 43 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Organic Response | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | Yes | Tunable White | ||
22214-340 | 43 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Organic Response | Wago Winsta 3 pôles mâle | Yes | Tunable White | ||
22214-519 | 43 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ensto 3 pôles mâle | Yes | Tunable White | ||
22300 | 33 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Yes | |||
22300-111 | 34 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | Yes | ||
22300-3 | 33 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | Yes | ||
22300-340 | 34 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Wago Winsta 3 pôles mâle | Yes | ||
22300-519 | 34 | 4367 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ensto 3 pôles mâle | Yes | ||
22301 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Yes | |||
22301-111 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | Yes | ||
22301-3 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | Yes | ||
22301-340 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Wago Winsta 3 pôles mâle | Yes | ||
22301-519 | 32 | 4393 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Organic Response | Ensto 3 pôles mâle | Yes | ||
22302 | 18 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Yes | |||
22302-111 | 18 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | Yes | ||
22302-3 | 18 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | Yes | ||
22302-340 | 18 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Wago Winsta 3 pôles mâle | Yes | ||
22302-519 | 18 | 2183 | 3000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Ensto 3 pôles mâle | Yes | ||
22303 | 18 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Yes | |||
22303-111 | 18 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | Yes | ||
22303-3 | 18 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | Yes | ||
22303-340 | 18 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Wago Winsta 3 pôles mâle | Yes | ||
22303-519 | 18 | 2300 | 4000 | 80 | 300x600 | VTB | Organic Response | Ensto 3 pôles mâle | Yes | ||
22304 | 33 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Yes | |||
22304-111 | 34 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | Yes | ||
22304-3 | 33 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | Yes | ||
22304-340 | 34 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Wago Winsta 3 pôles mâle | Yes | ||
22304-519 | 34 | 4329 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Ensto 3 pôles mâle | Yes | ||
22305 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Yes | |||
22305-111 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | Yes | ||
22305-3 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | Yes | ||
22305-340 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Wago Winsta 3 pôles mâle | Yes | ||
22305-519 | 32 | 4355 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Organic Response | Ensto 3 pôles mâle | Yes | ||
22306 | 42 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Yes | Tunable White | ||||
22306-520 | 42 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Ensto 5 pôles mâle | Yes | Tunable White | |||
22306-528 | 42 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | Tunable White | |||
22306-529 | 42 | 4390 | 90 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | Tunable White | |||
22500 | 23 | 3010 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | |||||
22500-111 | 23 | 3010 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22500-3 | 23 | 3010 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22500-340 | 23 | 3010 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22500-402 | 22 | 3047 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22500-519 | 23 | 3010 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22500-520 | 22 | 3047 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22500-528 | 22 | 3047 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22500-529 | 22 | 3047 | 3000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22501 | 21 | 2907 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | |||||
22501-111 | 21 | 2907 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22501-3 | 21 | 2907 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22501-340 | 21 | 2907 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22501-402 | 21 | 2997 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22501-519 | 21 | 2907 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22501-520 | 21 | 2997 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22501-528 | 21 | 2997 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22501-529 | 21 | 2997 | 4000 | 80 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22502 | 23 | 2519 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | |||||
22502-111 | 23 | 2519 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22502-3 | 23 | 2519 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22502-340 | 23 | 2519 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22502-402 | 22 | 2550 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22502-519 | 23 | 2519 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22502-520 | 22 | 2550 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22502-528 | 22 | 2550 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22502-529 | 22 | 2550 | 3000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22503 | 21 | 2459 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | |||||
22503-111 | 21 | 2459 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22503-3 | 21 | 2459 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22503-340 | 21 | 2459 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22503-402 | 21 | 2535 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22503-519 | 21 | 2459 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22503-520 | 21 | 2535 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22503-528 | 21 | 2535 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22503-529 | 21 | 2535 | 4000 | 90 | 600x600 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22505 | 23 | 2983 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | |||||
22505-111 | 23 | 2983 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22505-3 | 23 | 2983 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22505-340 | 23 | 2983 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22505-402 | 22 | 3021 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22505-519 | 23 | 2983 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22505-520 | 22 | 3021 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22505-528 | 22 | 3021 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22505-529 | 22 | 3021 | 3000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22506 | 21 | 2882 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | |||||
22506-111 | 21 | 2882 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22506-3 | 21 | 2882 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22506-340 | 21 | 2882 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22506-402 | 21 | 2971 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22506-519 | 21 | 2882 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22506-520 | 21 | 2971 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22506-528 | 21 | 2971 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22506-529 | 21 | 2971 | 4000 | 80 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22507 | 23 | 2497 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | |||||
22507-111 | 23 | 2497 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22507-3 | 23 | 2497 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22507-340 | 23 | 2497 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22507-402 | 22 | 2528 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22507-519 | 23 | 2497 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22507-520 | 22 | 2528 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22507-528 | 22 | 2528 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
22507-529 | 22 | 2528 | 3000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wago Winsta 5 pôles mâle | Yes | ||
22508 | 21 | 2438 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | |||||
22508-111 | 21 | 2438 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | Wieland GST18i3 3 pôles mâle | ||||
22508-3 | 21 | 2438 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | Cordon d’alimentation et fiche, L=2,5 m | ||||
22508-340 | 21 | 2438 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | Wago Winsta 3 pôles mâle | ||||
22508-402 | 21 | 2513 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Yes | |||
22508-519 | 21 | 2438 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | Ensto 3 pôles mâle | ||||
22508-520 | 21 | 2513 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Ensto 5 pôles mâle | Yes | ||
22508-528 | 21 | 2513 | 4000 | 90 | 300x1200 | VTB | DALI/impulsion de phase | Wieland GST18i5 5 pôles mâle | Yes | ||
