Dino Silo

Cet abat-jour classique en textile existe en blanc, noir, gris ou vert. Deux tailles sont disponibles. Le Driver blanc est équipé d’un diffuseur pour éviter l’éblouissement par le bas.

Montage

Suspension à deux points c/c 150 mm.

Connexion

233 V, driver LED intégré. Borne de raccordement rapide 5x2,5 mm². Connexion monophasée possible. Câble extérieur possible 180°.

Design

Corps du luminaire en aluminium structuré blanc (RAL 9016). Abat–jour textile; blanc, noir, gris ou vert.
Ø 500 – livré avec un câble textile blanc de 3,0 m, 2x0,75 mm² et cache–piton blanc en plastique.
Ø 1000 – livré avec un câble textile blanc de 4,0 m, 5x0,75 mm², câble de suspension 4,0 m avec verrou de friction pour réglage de la hauteur et cache–piton blanc en plastique.

Modulation de l’éclairage

DALI/commande d'impulsion de phase en standard.

Design

PetterssonRudberg.

Divers

Le luminaire 500 mm est équipé d'un commutateur permettant de choisir entre un flux élevé et un flux faible. Il est toujours livré réglé sur un flux élevé.

Media

Silo Ø500

Silo Ø500

Silo Ø500

Silo Ø500

Dino

Dino

Atmospheric or functional?

You don’t have to choose between atmospheric or functional! From a cosy hotel room to a car sales area to the exclusive store to an office. Dino offers the possibility to fulfil various lighting tasks...

Plus sur la famille Dino

Document

Descriptif

Le luminaire Ø 500 mm est toujours fournis avec un réglage « High Flow » et doit être ajusté pour obtenir le réglage « low flow » (environ 50 % de moins en puissance et en flux).

Filtre

Affichage de 24 sur 24 articles

Code articleWlmCCT, KCouleurDiamètre, mmModulation de l’éclairage
Code articleWlmCCT, KCouleurDiamètre, mmModulation de l’éclairage
53770-402 24 2613 3000 Blanc 1000 DALI/impulsion de phase
53771-402 24 2780 4000 Blanc 1000 DALI/impulsion de phase
53774-402 57 5696 3000 Blanc 1000 DALI/impulsion de phase
53775-402 57 6060 4000 Blanc 1000 DALI/impulsion de phase
53780-402 24 2613 3000 Noir 1000 DALI/impulsion de phase
53781-402 24 2780 4000 Noir 1000 DALI/impulsion de phase
53782-402 24 2613 3000 Gris 1000 DALI/impulsion de phase
53783-402 24 2780 4000 Gris 1000 DALI/impulsion de phase
53784-402 24 2613 3000 Vert 1000 DALI/impulsion de phase
53785-402 24 2780 4000 Vert 1000 DALI/impulsion de phase
53786-402 57 5696 3000 Noir 1000 DALI/impulsion de phase
53787-402 57 6060 4000 Noir 1000 DALI/impulsion de phase
53788-402 57 5696 3000 Gris 1000 DALI/impulsion de phase
53789-402 57 6060 4000 Gris 1000 DALI/impulsion de phase
53790-402 57 5696 3000 Vert 1000 DALI/impulsion de phase
53791-402 57 6060 4000 Vert 1000 DALI/impulsion de phase
54021-402 16 1225 3000 Blanc 500 DALI/impulsion de phase
54022-402 16 1303 4000 Blanc 500 DALI/impulsion de phase
54023-402 1225 3000 Noir 500 DALI/impulsion de phase
54024-402 16 1303 4000 Noir 500 DALI/impulsion de phase
54025-402 1225 3000 Gris 500 DALI/impulsion de phase
54026-402 16 1303 4000 Gris 500 DALI/impulsion de phase
54027-402 16 1225 3000 Vert 500 DALI/impulsion de phase
54028-402 16 1303 4000 Vert 500 DALI/impulsion de phase
Dino Silo