Closs LED Direct/Indirect
189 Closs 189A suspended workplace luminaire that produces direct/indirect light. Beta Opti louvres with direct light provide high efficiency and optimal lighting comfort.
Installation
Wire pendent. Installation via wire suspension requires wire suspension and wire bracket 94489, see accessories. The luminaire is supplied in a balanced design for single wires.
Connection
Two Ø 19 mm cable entries fitted with blanking grommets on the top of the luminaire, see dimension chart. 3-way snap-in terminal block at each end. Luminaires for dimming, 5-way snap-in terminal block, 1-phase through-wiring possible.
Design
Luminaire body in sheet steel and end-caps of die-cast aluminium in a white (RAL 9016) structured or alu-grey (RAL 9006) structured finish.
Louvre
Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes.
Reflector
The louvre acts as a reflector.
Dimming
e-Sense BrightSwitch – PIR sensors with lux threshold. Presence control on/off. Absence dimming high/low available on request.
Designed by
Epsilon.
Media
Multiple shadows
Closs
Document
Specification
Filter
Showing 65 of 0 articles
Art.no. | System Wattage | Lumen output | CCT, K | Colour | Module | Length, mm | Width, mm | Height, mm | Light distribution | Light control | CLO function active | Miscellaneous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.no. | System Wattage | Lumen output | CCT, K | Colour | Module | Length, mm | Width, mm | Height, mm | Light distribution | Light control | CLO function active | Miscellaneous | |
12168 | 24 | 3604 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12168-402 | 22 | 3263 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12168-516 | 23 | 3263 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12168-517 | 25 | 3604 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12169 | 38 | 5725 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12169-402 | 35 | 5184 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12169-516 | 35 | 5184 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12169-517 | 39 | 5725 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12170 | 47 | 6880 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12170-402 | 42 | 6230 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12170-516 | 43 | 6230 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12170-517 | 48 | 6880 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12171 | 54 | 7871 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12171-402 | 48 | 7113 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12171-516 | 49 | 7113 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12171-517 | 55 | 7871 | 3000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12172 | 24 | 3604 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12172-402 | 22 | 3263 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12172-516 | 23 | 3263 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12172-517 | 25 | 3604 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12173 | 38 | 5725 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12173-402 | 35 | 5184 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12173-516 | 35 | 5184 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12173-517 | 39 | 5725 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12174 | 47 | 6880 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12174-402 | 42 | 6230 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12174-449 | 3000 | Grey | Direct/indirect | Phase-pulse | 1 pull dim | ||||||||
12174-516 | 43 | 6230 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12174-517 | 48 | 6880 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12175 | 54 | 7871 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12175-402 | 48 | 7113 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12175-516 | 49 | 7113 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12175-517 | 55 | 7871 | 3000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12176 | 24 | 3708 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12176-402 | 22 | 3357 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12176-516 | 23 | 3357 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12176-517 | 25 | 3708 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12177 | 38 | 5890 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12177-402 | 35 | 5333 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12177-516 | 35 | 5333 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12177-517 | 39 | 5890 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12178 | 47 | 7078 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12178-402 | 42 | 6409 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12178-516 | 43 | 6409 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12178-517 | 48 | 7078 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12179 | 54 | 8098 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12179-402 | 48 | 7318 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12179-516 | 49 | 7318 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12179-517 | 55 | 8098 | 4000 | White | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12180 | 24 | 3708 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12180-402 | 22 | 3357 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12180-516 | 23 | 3357 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12180-517 | 25 | 3708 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12181 | 38 | 5890 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12181-402 | 35 | 5333 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12181-516 | 35 | 5333 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12181-517 | 39 | 5890 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12182 | 47 | 7078 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12182-402 | 42 | 6409 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12182-516 | 43 | 6409 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12182-517 | 48 | 7078 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off | |||
12183 | 54 | 8098 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | ||||
12183-402 | 48 | 7318 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | DALI/Phase-pulse | Yes | ||
12183-516 | 49 | 7318 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch absence | Yes | ||
12183-517 | 55 | 8098 | 4000 | Alu grey | 1200 | 1217 | 125 | 55 | Direct/indirect | e-Sense BrightSwitch on/off |
Accessories Notor G2 Ripustettava suora/epäsuora Lamell
Filter
Name | Description | Art.no. | |
---|---|---|---|
Name | Description | Art.no. | |
![]() |
Continuous mounting coupler | Continuous coupler including friction locks – grey/each | 91970 |
![]() |
Continuous mounting coupler | Continuous coupler including friction locks – white/each | 91969 |
![]() |
Cutters | Cutters, each | 94248 |
![]() |
Support rail (cat. no./pair) | L=1200/1250, section: 25, max. load: 120/30N/pair | 94068 |
![]() |
Support rail (cat. no./pair) | L=200/1250, section: 15, max. load: 120/30N/pair | 90016 |
![]() |
Support rail (cat. no./pair) | L=600/625, section: 25, max. load: 75N/pair | 94067 |
![]() |
Support rail (cat. no./pair) | L=600/650, section: 15, max. load: 75N/pair | 90015 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Large round ceiling cup for T-bars 25 mm, transparent mains cable/each | 96393 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Large round ceiling cup for T-bars 25 mm, white mains cable/each | 96389 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m | Large round ceiling cup for T-bars 25 mm/each | 96385 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Large round ceiling cup, white mains cable/each | 96386 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Large round ceiling cup, white mains cable/each | 96387 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m | Large round ceiling cup/each | 96383 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Large square ceiling cup for T-bars 25 mm, transparent mains cable/each | 96379 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Large square ceiling cup for T-bars 25 mm, transparent mains cable/each | 96381 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Large square ceiling cup for T-bars 25 mm, white mains cable/each | 96377 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Large square ceiling cup, transparent mains cable/each | 96380 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Large square ceiling cup, white mains cable/each | 96374 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Large square ceiling cup, white mains cable/each | 96375 |
![]() |
Opal diffuser | Opal diffuser, 1200 mm | 94191 |
![]() |
Remote control e-Sense BrightSwitch | Remote control | 86359 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96385+96391) | 95353 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96385+96388) | 95352 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – large, transparent mains cable (96383+96390) | 95351 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – large, white mains cable (96383+96386) | 95350 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – large, white mains cable (96383+96387) | 95366 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – small + large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96384+96391) | 95357 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – small + large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96384+96393) | 95373 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – small + large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96384+96388) | 95356 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – small + large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96384+96389) | 95372 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – small + large, transparent mains cable (96382+96390) | 95355 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Round ceiling cups – small + large, white mains cable (96382+96386) | 95354 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m | Small round ceiling cup for T-bars 25 mm/each | 96384 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m | Small round ceiling cup/each | 96382 |
![]() |
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m | Small square ceiling cup/each | 96370 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96373+96379) | 95361 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96373+96381) | 95377 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96373+96376) | 95360 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96373+96377) | 95376 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – large, transparent mains cable (96371+96378) | 95359 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – large, transparent mains cable (96371+96380) | 95375 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – large, white mains cable (96371+96374) | 95358 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – large, white mains cable (96371+96375) | 95374 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – small + large for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96372+96379) | 95365 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – small + large for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96372+96381) | 95381 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – small + large for T-bars 25 mm, white mains cable (96372+96376) | 95364 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – small + large for T-bars 25 mm, white mains cable (96372+96377) | 95380 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – small + large, transparent mains cable (96370+96378) | 95363 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – small + large, transparent mains cable (96370+96380) | 95379 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – small + large, white mains cable (96370+96374) | 95362 |
![]() |
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m | Square ceiling cups – small + large, white mains cable (96370+96375) | 95378 |
![]() |
Wire bracket including friction locks | Wire bracket/pair | 94489 |
![]() |
Wire suspension for support rails L: 1,5m | Wire suspension for support rails 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068 | 91426 |
![]() |
Ceiling bracket in chrome with wire | Wire suspension with ceiling bracket in chrome, L=1.5 m/pair | 91696 |
