
Notor Einbau LED Beta Opti
938 Notor Einbau 938Einbauleuchte für alle Arten von abgehängten Decken. Raster Beta Opti für hohe Effizienz und optimalen Beleuchtungskomfort. Zur Einzel- oder Reihenmontage.
Montage
Leuchte zur Montage in belüfteten oder unbelüfteten abgehängten Decken. Montage in abgehängten Decken mit sichtbaren T-Profilen, VTB (15 oder 24 mm) oder Deckenbekleidungen.
Anschluss
Anschluss über eine Anschlussdose oben an der Leuchte. Wieland Steckverbinder 3-polig (GST 18i3), mit Dimmung 5-polig (GST 18i5). Alle Leuchten können in Einzel- oder Reihenmontage installiert werden. Die Leuchten werden mit einem Anschlusskabel in der Anschlussdose verbunden.
Entwurf
Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium natur-eloxiert oder weiß einbrennlackiert (RAL 9016). Bei Reihenmontage wird eine ununterbrochene Lichtlinie erzielt.
Blendschutz
Beta Opti – doppeltes Parabolreflektorraster mit Seiten- und Querlamellen aus seidenmatt metallisiertem Aluminium mit integrierter Opal-Folie, die die Gefahr unangenehmer Blendeffekte durch die Leuchtdioden verringert.
Zubehör
Endkappen sind beim 2400 Single im Lieferumfang inbegriffen. Alle anderen müssen separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang inbegriffen).
Sonstiges
Zubehör und Kabel, siehe Zubehör.
Um die Zahl der Leuchten und Zubehörteile zu berechnen, die für eine Konfiguration benötigt werden, verwenden Sie bitte unseren Konfigurator.
Medien
Notor Einbau

Die klassische Leuchte Notor für den Innenbereich von Fagerhult ist in verschiedenen Ausführungen für die Hänge-, Anbau- und Einbaumontage erhältlich. Notor ist die optimale Wahl für Umgebungen, in denen lange Lichtlinien ohne...
Mehr über die Familie Notor EinbauDokumente
Spezifikation
Die genauen Längen sind der Maßzeichnung zu entnehmen.
Filter
Anzeigen 32 von 32 Artikel
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Modul | Länge, mm | Breite, mm | Höhe, mm | Montage | Lichtverteilung | Lichtsteuerung | CLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Modul | Länge, mm | Breite, mm | Höhe, mm | Montage | Lichtverteilung | Lichtsteuerung | CLO | |
22234 | 33 | 4538 | 4000 | Weiß | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Einzel | direkt | |||
22234-402 | 32 | 4248 | 4000 | Weiß | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Einzel | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
22235 | 33 | 4538 | 4000 | Eloxiert | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Einzel | direkt | |||
22235-402 | 32 | 4248 | 4000 | Eloxiert | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Einzel | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
22236 | 33 | 4308 | 3000 | Weiß | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Einzel | direkt | |||
22236-402 | 32 | 4032 | 3000 | Weiß | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Einzel | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
22237 | 33 | 4308 | 3000 | Eloxiert | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Einzel | direkt | |||
22237-402 | 32 | 4032 | 3000 | Eloxiert | 2400 | 2370 | 90 | 102 | Einzel | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23284 | 10 | 986 | 3000 | Eloxiert | 600 | 570 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23284-402 | 10 | 923 | 3000 | Eloxiert | 600 | 570 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23285 | 18 | 2154 | 3000 | Eloxiert | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23285-402 | 16 | 2016 | 3000 | Eloxiert | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23286 | 33 | 4308 | 3000 | Eloxiert | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23286-402 | 32 | 4032 | 3000 | Eloxiert | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23287 | 10 | 986 | 3000 | Weiß | 600 | 570 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23287-402 | 10 | 923 | 3000 | Weiß | 600 | 570 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23288 | 18 | 2154 | 3000 | Weiß | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23288-402 | 16 | 2016 | 3000 | Weiß | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23289 | 33 | 4308 | 3000 | Weiß | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23289-402 | 32 | 4032 | 3000 | Weiß | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23290 | 10 | 1039 | 4000 | Eloxiert | 600 | 570 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23290-402 | 10 | 973 | 4000 | Eloxiert | 600 | 570 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23291 | 18 | 2274 | 4000 | Eloxiert | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23291-402 | 16 | 2124 | 4000 | Eloxiert | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23292 | 33 | 4538 | 4000 | Eloxiert | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23292-402 | 32 | 4248 | 4000 | Eloxiert | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23293 | 10 | 1039 | 4000 | Weiß | 600 | 570 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23293-402 | 10 | 973 | 4000 | Weiß | 600 | 570 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23294 | 18 | 2274 | 4000 | Weiß | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23294-402 | 16 | 2124 | 4000 | Weiß | 1200 | 1170 | 90 | 102 | Einzel-/Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja | |
23295 | 33 | 4538 | 4000 | Weiß | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | |||
23295-402 | 32 | 4248 | 4000 | Weiß | 2400 | 2339 | 90 | 102 | Anfangs-/Druchgangs-/Endverbinder | direkt | DALI/Phasenab. | Ja |
Accessories Notor G2 Ripustettava suora/epäsuora Lamell
Filter
Name | Beschreibung | Best. Nr. | |
---|---|---|---|
Name | Beschreibung | Best. Nr. | |
![]() |
Drahtseil | 50,0 m Drahtseil | 91496 |
![]() |
Blindstück | Blindstück 600 mm, Opal Flush, Delta, Beta Opti – eloxiert | 91125 |
![]() |
Blindstück | Blindstück 600 mm, Opal Flush, Delta, Beta Opti – weiß | 91127 |
![]() |
End-cap | Endkappe/Paar, Delta, Beta Opti, Opal Flush, weiß | 91128 |
![]() |
End-cap | Endkappe/Paar, Delta, Lamellenraster, Beta, Opal Flush, eloxiert | 91053 |
![]() |
End-cap | Endkappe/Paar, Flach, Alu-Zink für 600-mm-Gehäuse an Decke mit sichtbaren T-Profilen (VTB) | 91043 |
![]() |
End-cap | Endkappe/Paar, Rockfon für Gehäuse in Decke mit verdeckten T-Profilen (HB) | 91174 |
![]() |
Halterung für Connect Distanzprofil, Ecophon | Halterung für Ecophon Connect Distanzprofil, 10 St. | 91963 |
![]() |
Klammer für Seilabhängung | Halterung für Seilabhängung/Paar | 91147 |
![]() |
Klammer für Seilabhängung, Ecophon | Halterung für Seilabhängung/Paar, Ecophon ohne Arretierung | 91149 |
![]() |
Halterung f. Drahtseilabhängung, Rockfon | Halterung für Seilabhängung/Paar, Rockfon, mit Arretierung. | 91146 |
![]() |
L-Verbinder | L-Verbinder, Beta Opti, eloxiert | 88775 |
![]() |
L-Verbinder | L-Verbinder, Beta Opti, weiß (RAL 9016) | 88776 |
![]() |
Wieland-Anschlusskabel, 3-polig | Länge 1,0 m mit Buchse und Stecker, 3x1,5 mm² | 91791 |
![]() |
Wieland-Anschlusskabel, 5-polig | Länge 1,0 m mit Buchse und Stecker, 5x1,5 mm² | 91030 |
![]() |
Wieland-Anschlusskabel, 3-polig | Länge 2,0 m mit Buchse und Stecker, 3x1,5 mm² | 91792 |
![]() |
Wieland-Anschlusskabel, 5-polig | Länge 2,0 m mit Buchse und Stecker, 5x1,5 mm² | 91076 |
![]() |
Wieland-Anschlusskabel, 3-polig | Länge 2,5 m mit Buchse und Stecker, 3x1,5 mm² | 91074 |
![]() |
Wieland-Anschlusskabel, 5-polig | Länge 2,5 m mit Buchse und Stecker, 5x1,5 mm² | 91077 |
![]() |
Wieland-Anschlusskabel, 3-polig | Länge 3,0 m mit Buchse und Stecker, 3x1,5 mm² | 91793 |
![]() |
Wieland-Anschlusskabel, 5-polig | Länge 3,0 m mit Buchse und Stecker, 5x1,5 mm² | 91031 |
![]() |
Montageklammer | Montagehalterung/Paar | 91045 |
![]() |
Netzkabel | Netzkabel, Buchse, Länge 2,0 m | 91022 |
![]() |
Netzkabel | Netzkabel, L=2,0 m, Buchse mit geerdetem Stecker | 91790 |
![]() |
Netzkabel | Netzkabel, L=2,0 m, Buchse ohne Stecker | 91789 |
![]() |
Stromschiene | Notor, Schiene Ecophon, 1120 mm/Paar, einschl. Schrauben. | 91249 |
![]() |
Stromschiene | Notor, Schiene Ecophon, 520 mm/Paar, einschl. Schrauben | 91248 |
![]() |
Stromschiene | Notor, Schiene Rockfon, 520 mm/Paar, einschl. Schrauben | 91145 |
![]() |
Stromschiene | Notor, Schiene Rockfon, L=1120 mm/Paar, einschl. Schrauben | 91144 |
![]() |
Trägerschiene | Trägerschiene/Paar. L=600 mm. | 91148 |
