Dino Silo
2492 Dino 2492Klassischer Textillampenschirm in Weiß, Schwarz, Grau oder Grün in zwei Größen. Der weiße LED-Treiber ist mit einem Diffusor ausgestattet, um Blendung von unten zu vermeiden.
Montage
Zweipunkt-Aufhängung, Abstand 150 mm.
Anschluss
233 V, integriertes LED-Vorschaltgerät. Snap-In-Klemmenleiste 5x2,5 mm2. 1-phasige Durchverdrahtung möglich. Aufputz-Netzkabel um 180° möglich.
Entwurf
Leuchtenkörper aus Aluminium, strukturierte Einbrennlackierung in Weiß (RAL 9016). Lampenschirm aus Textil: in Weiß, Schwarz, Grau oder Grün.
Ø 500 – weißes Textilkabel (Länge: 3,0 m; 2x0,75 mm²) und weiße Deckendose aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten.
Ø 1000 – weißes Textilkabel (Länge: 4,0 m; 5x0,75 mm²), 4,0 m Drahtseilaufhängung mit Arretierungen zur Höhenverstellung und weiße Deckendose im Lieferumfang enthalten.
Abblenden
DALI/Phasenimpulssteuerung serienmäßig.
Entworfen von
PetterssonRudberg.
Sonstiges
Die Ausführung in 500 mm ist mit einem Schalter für hohen/niedrigen Lichtstrom ausgestattet. Werkseitig ist die Leuchte immer auf hohen Lichtstrom eingestellt, niedriger Lichtstrom erfordert eine Einstellung.
Medien
Dino

Stimmungsvoll oder funktional?
Sie brauchen sich nicht zu entscheiden – beides geht! Vom gemütlichen Hotelzimmer über Autoverkaufsflächen bis hin zu exklusiven Ladenräumlichkeiten oder Büroumgebungen: Dino kann verschiedenste...
Mehr über die Familie DinoDokumente
Spezifikation
Die Ausführung mit Ø 500 mm ist werkseitig immer auf hohen Lichtstrom eingestellt. Ein niedrigerer Lichtstrom erfordert eine Einstellung (ca. 50 % geringere Systemleistung und geringerer Lichtstrom).
Filter
Anzeigen 24 von 24 Artikel
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Durchmesser, mm | Lichtsteuerung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Durchmesser, mm | Lichtsteuerung | |
53770-402 | 24 | 2613 | 3000 | weiss | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53771-402 | 24 | 2780 | 4000 | weiss | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53774-402 | 57 | 5696 | 3000 | weiss | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53775-402 | 57 | 6060 | 4000 | weiss | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53780-402 | 24 | 2613 | 3000 | schwarz | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53781-402 | 24 | 2780 | 4000 | schwarz | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53782-402 | 24 | 2613 | 3000 | grau | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53783-402 | 24 | 2780 | 4000 | grau | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53784-402 | 24 | 2613 | 3000 | grün | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53785-402 | 24 | 2780 | 4000 | grün | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53786-402 | 57 | 5696 | 3000 | schwarz | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53787-402 | 57 | 6060 | 4000 | schwarz | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53788-402 | 57 | 5696 | 3000 | grau | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53789-402 | 57 | 6060 | 4000 | grau | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53790-402 | 57 | 5696 | 3000 | grün | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
53791-402 | 57 | 6060 | 4000 | grün | 1000 | DALI/Phasenabschnitt | |
54021-402 | 16 | 1225 | 3000 | weiss | 500 | DALI/Phasenabschnitt | |
54022-402 | 16 | 1303 | 4000 | weiss | 500 | DALI/Phasenabschnitt | |
54023-402 | 1225 | 3000 | schwarz | 500 | DALI/Phasenabschnitt | ||
54024-402 | 16 | 1303 | 4000 | schwarz | 500 | DALI/Phasenabschnitt | |
54025-402 | 1225 | 3000 | grau | 500 | DALI/Phasenabschnitt | ||
54026-402 | 16 | 1303 | 4000 | grau | 500 | DALI/Phasenabschnitt | |
54027-402 | 16 | 1225 | 3000 | grün | 500 | DALI/Phasenabschnitt | |
54028-402 | 16 | 1303 | 4000 | grün | 500 | DALI/Phasenabschnitt |
