
Dino Kvarts
2493 Dino 2493Mit ihrem LED-Treiber in fünf verschiedenen Farben und einem kegelförmigen Diffusor aus mattiertem Glas setzt die Leuchte einen stylischen Lichtakzent im Raum.
Montage
Zweipunkt-Aufhängung, Abstand 150 mm.
Anschluss
232 V, integriertes LED-Vorschaltgerät. Snap-In-Klemmenleiste 5x2,5 mm2. 1-phasige Durchverdrahtung möglich. Aufputz-Netzkabel um 180° möglich.
Entwurf
Leuchtenkörper aus Aluminium, Einbrennlackierung in verschiedenen Farben. Blende aus Opalglas. Mit 3,0 m langem weißem Textilkabel (2x0,75 mm²) und Deckendose aus weißem Kunststoff.
Abblenden
DALI/Phasenimpulssteuerung serienmäßig.
Entworfen von
PetterssonRudberg.
Sonstiges
Die Leuchte verfügt über einen Schalter für hohen/niedrigen Lichtstrom. Werkseitig ist die Leuchte immer auf hohen Lichtstrom eingestellt, niedriger Lichtstrom erfordert eine Einstellung.
Medien
Dino

Stimmungsvoll oder funktional?
Sie brauchen sich nicht zu entscheiden – beides geht! Vom gemütlichen Hotelzimmer über Autoverkaufsflächen bis hin zu exklusiven Ladenräumlichkeiten oder Büroumgebungen: Dino kann verschiedenste...
Mehr über die Familie DinoDokumente
Spezifikation
Werkseitig ist die Leuchte immer auf hohen Lichtstrom eingestellt. Niedriger Lichtstrom erfordert eine Einstellung (ca. 50 % geringere Systemleistung und Lichtstrom).
Filter
Anzeigen 10 von 10 Artikel
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Durchmesser, mm | Lichtsteuerung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Durchmesser, mm | Lichtsteuerung | |
54011-402 | 16 | 1377 | 3000 | weiss | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54012-402 | 16 | 1465 | 4000 | weiss | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54013-402 | 16 | 1377 | 3000 | graphitfarbener Strukturlack | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54014-402 | 16 | 1465 | 4000 | graphitfarbener Strukturlack | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54015-402 | 16 | 1377 | 3000 | schwarzer Strukturlack | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54016-402 | 16 | 1465 | 4000 | schwarzer Strukturlack | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54017-402 | 16 | 1377 | 3000 | rot | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54018-402 | 16 | 1465 | 4000 | rot | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54019-402 | 16 | 1377 | 3000 | türkis | 190 | DALI/Phasenabschnitt | |
54020-402 | 16 | 1465 | 4000 | türkis | 190 | DALI/Phasenabschnitt |
