
Dino Cup
2521 Dino 2521Ein LED-Treiber in fünf verschiedenen Farben und ein Diffusor aus mattiertem Glas machen die Leuchte zu einem stylischen Blickfang im Zimmer.
Montage
Zweipunkt-Aufhängung, Abstand 150 mm.
Anschluss
231 V, integriertes LED-Vorschaltgerät. Snap-In-Klemmenleiste 5x2,5 mm2. 1-phasige Durchverdrahtung möglich. Aufputz-Netzkabel um 180° möglich.
Entwurf
Leuchtenkörper aus Aluminium, Einbrennlackierung in verschiedenen Farben. Blende aus Opalglas. Mit 3,0 m langem weißem Textilkabel (2x0,75 mm²) und Deckendose aus weißem Kunststoff.
Abblenden
DALI/Phasenimpulssteuerung serienmäßig.
Entworfen von
PetterssonRudberg.
Sonstiges
Die Leuchte 90 mm ist mit einem Schalter für hohen/niedrigen Lichtstrom ausgestattet. Werkseitig ist die Leuchte immer auf hohen Lichtstrom eingestellt, niedriger Lichtstrom erfordert eine Einstellung.
Medien
Dino

Stimmungsvoll oder funktional?
Sie brauchen sich nicht zu entscheiden – beides geht! Vom gemütlichen Hotelzimmer über Autoverkaufsflächen bis hin zu exklusiven Ladenräumlichkeiten oder Büroumgebungen: Dino kann verschiedenste...
Mehr über die Familie DinoDokumente
Spezifikation
Werkseitig ist die Leuchte immer auf hohen Lichtstrom eingestellt. Niedriger Lichtstrom erfordert eine Einstellung (ca. 50 % geringere Systemleistung und Lichtstrom).
Filter
Anzeigen 10 von 10 Artikel
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Durchmesser, mm | Lichtsteuerung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Durchmesser, mm | Lichtsteuerung | |
54001-402 | 16 | 1382 | 3000 | weiss | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54002-402 | 16 | 1470 | 4000 | weiss | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54003-402 | 16 | 1382 | 3000 | graphitfarbener Strukturlack | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54004-402 | 16 | 1470 | 4000 | graphitfarbener Strukturlack | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54005-402 | 16 | 1382 | 3000 | schwarzer Strukturlack | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54006-402 | 16 | 1470 | 4000 | schwarzer Strukturlack | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54007-402 | 16 | 1382 | 3000 | rot | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54008-402 | 16 | 1470 | 4000 | rot | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54009-402 | 16 | 1382 | 3000 | türkis | 90 | DALI/Phasenabschnitt | |
54010-402 | 16 | 1470 | 4000 | türkis | 90 | DALI/Phasenabschnitt |
