Dino Classic
2488 Dino 2488Mit ihrem weichen, klassischen Design fügt sich Dino Classic in viele verschiedene Umgebungen nahtlos ein. LED-Treiber und Lampenschirm in Weiß oder Graphitgrau, in zwei Größen erhältlich.
Montage
Zweipunkt-Aufhängung, Abstand 150 mm.
Anschluss
235 V, integriertes LED-Vorschaltgerät. Snap-In-Klemmenleiste 5x2,5 mm2. 1-phasige Durchverdrahtung möglich. Aufputz-Netzkabel um 180° möglich.
Entwurf
Leuchtenkörper aus Aluminium in weißer (RAL 9016) oder graphitgrauer strukturierter Einbrennlackierung.
Ø 300 – weißes Textilkabel (3,0 m, 2x0,75 mm²) und weiße Deckendose aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten.
Ø 500 – weißes Textilkabel (4,0 m, 5x0,75 mm²), Drahtseilaufhängung (4,0 m) mit Arretierung zur Höhenverstellung und weiße Deckendose aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten.
Abblenden
DALI/Phasenimpulssteuerung serienmäßig.
Entworfen von
PetterssonRudberg.
Sonstiges
Die Ausführung in 300 mm ist mit einem Schalter für hohen/niedrigen Lichtstrom ausgestattet. Werkseitig ist die Leuchte immer auf hohen Lichtstrom eingestellt, niedriger Lichtstrom erfordert eine Einstellung.
Medien
Dino

Stimmungsvoll oder funktional?
Sie brauchen sich nicht zu entscheiden – beides geht! Vom gemütlichen Hotelzimmer über Autoverkaufsflächen bis hin zu exklusiven Ladenräumlichkeiten oder Büroumgebungen: Dino kann verschiedenste...
Mehr über die Familie DinoDokumente
Spezifikation
Die Ausführung mit Ø 300 mm ist werkseitig immer auf hohen Lichtstrom eingestellt. Ein niedrigerer Lichtstrom erfordert eine Einstellung (ca. 50 % geringere Systemleistung und geringerer Lichtstrom).
Filter
Anzeigen 14 von 14 Artikel
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Durchmesser, mm | Lichtsteuerung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best. nr. | W | Lichtstrom, lm | CCT, K | Farbe | Durchmesser, mm | Lichtsteuerung | |
53772-402 | 24 | 2199 | 3000 | graphitfarbener Strukturlack | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53773-402 | 24 | 2315 | 4000 | graphitfarbener Strukturlack | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53776-402 | 57 | 4677 | 3000 | graphitfarbener Strukturlack | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53777-402 | 57 | 5140 | 4000 | graphitfarbener Strukturlack | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53800-402 | 24 | 2199 | 3000 | weiss | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53801-402 | 24 | 2315 | 4000 | weiss | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53802-402 | 57 | 4677 | 3000 | weiss | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53803-402 | 57 | 5140 | 4000 | weiss | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53820-402 | 80 | 6586 | 3000 | weiss | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
53821-402 | 80 | 7184 | 4000 | weiss | 474 | DALI/Phasenabschnitt | |
54057-402 | 16 | 1246 | 3000 | weiss | 300 | DALI/Phasenabschnitt | |
54058-402 | 16 | 1325 | 4000 | weiss | 300 | DALI/Phasenabschnitt | |
54059-402 | 16 | 1246 | 3000 | graphitfarbener Strukturlack | 300 | DALI/Phasenabschnitt | |
54060-402 | 1325 | 4000 | graphitfarbener Strukturlack | 300 | DALI/Phasenabschnitt |
