Notor 78

A suspended workplace luminaire that produces direct/indirect light. Delta louvres provide high efficiency and optimal lighting comfort. Single or continuous installation.

Installation

Designed for single or continuous installation via a wire pendent and special loops that give flexible c-c spacing. Special loops included in the delivery. Wires suspension are ordered separately. Can also be wall mounted with special bracket, see Accessories.

Connection

The start luminaire is supplied with 2,4 m mains cable excluding plug as standard. With additional numbers -448, -449 and -474 is the luminaire equipped with 2,4 mains cable, 3x1,0 mm² and earthed plug. The connecting mains cable comes out on the same side as the pull switch. The luminaire unit is equipped with a through-wiring cable (5x1.5 mm²) and a snap-in connection in each end cap. In a continuous installation, the luminaire row should always begin with a start luminaire.

Design

Body in white (RAL 9016) or natural anodised, extruded aluminium finish. Direct/indirect: the top is covered by an active film which generates a broad light pattern and which works as a dust cover.

Louvre

Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA).

Reflector

The louvres act as reflectors.

Dimming

DALI/phase-pulse control as standard. Luminaires with DALI/phase pulse control have CLO (Constant Light Output) as standard.
Additional number -448, -449 and -474 is only available with single installation.
30/70, 70/30 contains 2 DALI drivers (requires 2 DALI addresses).
50/50 and Direct light distribution contains 1 DALI driver with 1200 mm, 2 DALI drivers with 2400 mm.

Organic Response – PIR sensor with presence and daylight control. All luminaires have master/slave functionality with IR communications.

Miscellaneous

CLO (Constant Light Output) maintains the correct light from the luminaire for the duration of its rated life.

To calculate how many luminaires and accessories you will need to complete a run, please use our configurator.

Media

Organic Response – How it works

Document

Specification

For exact lengths, please refer to the dimension drawing.

Filter

Showing 114 of 114 articles

Art.no.System WattageLumen outputCCT, KColourModuleLength, mmWidth, mmHeight, mmInstallationLight distributionLight controlCLO function activeMiscellaneous
Art.no.System WattageLumen outputCCT, KColourModuleLength, mmWidth, mmHeight, mmInstallationLight distributionLight controlCLO function activeMiscellaneous
13110-402 41 4226 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13111-402 41 4226 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13112-402 82 8452 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13113-402 82 8452 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13114-402 37 3157 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13115-402 37 3157 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13116-402 65 6314 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13117-402 65 6314 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13118-402 41 4226 White 1200 1174 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13119-402 41 4226 White 1200 1167 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13120-402 82 8452 White 2400 2341 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13121-402 82 8452 White 2400 2335 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13122-402 37 3157 White 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13123-402 37 3157 White 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13124-402 65 6314 White 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13125-402 65 6314 White 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes Tunable White
13130-402 29 3403 3000 White 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13131-402 29 3403 3000 White 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13132-402 43 5008 3000 White 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13133-402 43 5008 3000 White 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13134-402 56 6806 3000 White 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13135-402 56 6806 3000 White 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13136-402 83 10016 3000 White 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13136-533 84 10016 3000 White 2400 2841 78 78 Start/Single 70/30 Organic Response Yes
13137-402 83 10016 3000 White 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13138-402 31 4154 3000 White 1200 1174 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13138-449 31 4154 3000 White 1200 1174 78 78 Single 50/50 Phase-pulse Yes 1 pull dim
13138-474 32 4154 3000 White 1200 1174 78 78 Single 50/50 Phase-pulse Yes 2 pull dim
13139-402 31 4154 3000 White 1200 1167 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13140-402 63 8308 3000 White 2400 2341 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13141-402 63 8308 3000 White 2400 2335 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13142-402 40 5201 3000 White 1200 1174 78 78 Start/Single 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13142-449 40 5201 3000 White 1200 1174 78 78 Single 30/70 Phase-pulse Yes 1 pull dim
13142-474 40 5201 3000 White 1200 1174 78 78 Single 30/70 Phase-pulse Yes 2 pull dim
13142-533 40 5201 3000 White 1200 1273 78 78 Start/Single 30/70 Organic Response Yes
13143-402 40 5201 3000 White 1200 1167 78 78 Continuous 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13144-402 78 10402 3000 White 2400 2341 78 78 Start/Single 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13145-402 78 10402 3000 White 2400 2335 78 78 Continuous 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13146-402 29 3501 4000 White 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13147-402 29 3501 4000 White 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13148-402 43 5152 4000 White 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13149-402 43 5152 4000 White 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13150-402 56 7002 4000 White 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13151-402 56 7002 4000 White 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13152-402 83 10302 4000 White 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13152-533 84 10302 4000 White 2400 2841 78 78 Start/Single 70/30 Organic Response Yes
13153-402 83 10302 4000 White 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13154-402 31 4273 4000 White 1200 1174 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13154-449 31 4273 4000 White 1200 1174 78 78 Single 50/50 Phase-pulse Yes 1 pull dim
13154-474 32 4273 4000 White 1200 1174 78 78 Single 50/50 Phase-pulse Yes 2 pull dim
13155-402 31 4273 4000 White 1200 1167 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13156-402 63 8546 4000 White 2400 2341 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13157-402 63 8546 4000 White 2400 2335 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13158-402 40 5351 4000 White 1200 1174 78 78 Start/Single 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13158-449 40 5351 4000 White 1200 1174 78 78 Single 30/70 Phase-pulse Yes 1 pull dim
13158-474 40 5351 4000 White 1200 1174 78 78 Single 30/70 Phase-pulse Yes 2 pull dim
13158-533 40 5351 4000 White 1200 1273 78 78 Start/Single 30/70 Organic Response Yes
13159-402 40 5351 4000 White 1200 1167 78 78 Continuous 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13160-402 78 10702 4000 White 2400 2341 78 78 Start/Single 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13161-402 78 10702 4000 White 2400 2335 78 78 Continuous 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13162-402 29 3403 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13163-402 29 3403 3000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13164-402 43 5008 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13165-402 43 5008 3000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13166-402 56 6806 3000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13167-402 56 6806 3000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13168-402 83 10016 3000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13169-402 83 10016 3000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13170-402 31 4154 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13170-449 31 4154 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Single 50/50 Phase-pulse Yes 1 pull dim
13170-474 32 4154 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Single 50/50 Phase-pulse Yes 2 pull dim
13171-402 31 4154 3000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13172-402 63 8308 3000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13173-402 63 8308 3000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13174-402 40 5201 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13174-449 40 5201 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Single 30/70 Phase-pulse Yes 1 pull dim
13174-474 40 5201 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Single 30/70 Phase-pulse Yes 2 pull dim
13174-533 40 5201 3000 Anodised 1200 1273 78 78 Start/Single 30/70 Organic Response Yes
13175-402 40 5201 3000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13176-402 78 10402 3000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13177-402 78 10402 3000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13178-402 29 3501 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13179-402 29 3501 4000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13180-402 43 5152 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13181-402 43 5152 4000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13182-402 56 7002 4000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13183-402 56 7002 4000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13184-402 83 10302 4000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13185-402 83 10302 4000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 70/30 DALI/Phase-pulse Yes
13186-402 31 4273 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13186-449 31 4273 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Single 50/50 Phase-pulse Yes 1 pull dim
13186-474 32 4273 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Single 50/50 Phase-pulse Yes 2 pull dim
13187-402 31 4273 4000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13188-402 63 8546 4000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13189-402 63 8546 4000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 50/50 DALI/Phase-pulse Yes
13190-402 40 5351 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13190-449 40 5351 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Single 30/70 Phase-pulse Yes 1 pull dim
13190-474 40 5351 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Single 30/70 Phase-pulse Yes 2 pull dim
13190-533 40 5351 4000 Anodised 1200 1273 78 78 Start/Single 30/70 Organic Response Yes
13191-402 40 5351 4000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13192-402 78 10702 4000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13193-402 78 10702 4000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous 30/70 DALI/Phase-pulse Yes
13204-402 15 1681 3000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single Direct DALI/Phase-pulse Yes
13206-402 24 2726 4000 White 1200 1174 78 78 Start/Single Direct DALI/Phase-pulse Yes
13207-402 24 2726 4000 White 1200 1167 78 78 Continuous Direct DALI/Phase-pulse Yes
13208-402 45 5452 4000 White 2400 2341 78 78 Start/Single Direct DALI/Phase-pulse Yes
13209-402 45 5452 4000 White 2400 2335 78 78 Continuous Direct DALI/Phase-pulse Yes
13211-402 24 2726 4000 Anodised 1200 1167 78 78 Continuous Direct DALI/Phase-pulse Yes
13224-402 15 1729 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single Direct DALI/Phase-pulse Yes
13225-402 15 1729 4000 Anodised 1167 78 78 Continuous Direct DALI/Phase-pulse Yes
13226-402 29 3458 4000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single Direct DALI/Phase-pulse Yes
13227-402 29 3458 4000 Anodised 2400 2335 78 78 Continuous Direct DALI/Phase-pulse Yes
13228-402 24 2726 4000 Anodised 1200 1174 78 78 Start/Single Direct DALI/Phase-pulse Yes
13229-402 45 5452 4000 Anodised 2400 2341 78 78 Start/Single Direct DALI/Phase-pulse Yes

Filter

NameDescriptionArt.no.
NameDescriptionArt.no.
Cutters Cutters, each 94248
Organic Response EnOcean Wireless Push button panel EnOcean 2 function push button panel, labeled, white 86436
Organic Response EnOcean Wireless Push button panel EnOcean 2 function push button panel, white 86416
Organic Response EnOcean Wireless Push button panel EnOcean 4 function push button panel, labeled, white 86437
Organic Response EnOcean Wireless Push button panel EnOcean 4 function push button panel, white 86417
External Organic Response sensor incl. DALI PSU Extern sensor incl. DALI PSU, suspended pipe conduit installation, 3.2 m cable. Pipe not included. 86412
External Organic Response sensor incl. DALI PSU External sensor incl. DALI PSU, recessed, 1 m cable 86407
External Organic Response sensor incl. DALI PSU External sensor incl. DALI PSU, recessed, 3.2 m cable 86410
External Organic Response sensor incl. DALI PSU External sensor incl. DALI PSU, surface mounted, 1 m cable 86408
External Organic Response sensor incl. DALI PSU External sensor incl. DALI PSU, surface mounted, 3.2 m cable 86411
External Organic Response sensor incl. DALI PSU External sensor incl. DALI PSU, suspended pipe conduit installation, 1 m cable. pipe not included. 86409
Organic Response IoT Gateway Gateway for connection to Organic Response Portal. Incl. power adapter and wall bracket. Controls a maximum of 150 sensors. 86296
Organic Response I/O box I/O box with potential-free 16A relay for controlling external units. 86413
Organic Response I/O box I/O box with potential-free 8A relay for controlling external units. 86433
IR dongle for Organic Response IR dongle for Organic Response equipped luminaire. 86279
Support rail (cat. no./pair) L=1200/1250, section: 25, max. load: 120/30N/pair 94068
Support rail (cat. no./pair) L=200/1250, section: 15, max. load: 120/30N/pair 90016
Support rail (cat. no./pair) L=600/625, section: 25, max. load: 75N/pair 94067
Support rail (cat. no./pair) L=600/650, section: 15, max. load: 75N/pair 90015
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Large round ceiling cup for T-bars 25 mm, transparent mains cable/each 96391
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Large round ceiling cup for T-bars 25 mm, transparent mains cable/each 96393
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Large round ceiling cup for T-bars 25 mm, white mains cable/each 96388
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Large round ceiling cup for T-bars 25 mm, white mains cable/each 96389
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m Large round ceiling cup for T-bars 25 mm/each 96385
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Large round ceiling cup, transparent mains cable/each 96390
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Large round ceiling cup, transparent mains cable/each 96392
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Large round ceiling cup, white mains cable/each 96386
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Large round ceiling cup, white mains cable/each 96387
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m Large round ceiling cup/each 96383
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Large square ceiling cup for T-bars 25 mm, transparent mains cable/each 96379
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Large square ceiling cup for T-bars 25 mm, transparent mains cable/each 96381
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Large square ceiling cup for T-bars 25 mm, white mains cable/each 96376
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Large square ceiling cup for T-bars 25 mm, white mains cable/each 96377
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m Large square ceiling cup for T-bars 25 mm/each 96373
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Large square ceiling cup, transparent mains cable/each 96378
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Large square ceiling cup, transparent mains cable/each 96380
Wire suspension for continuous installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Large square ceiling cup, white mains cable/each 96374
Wire suspension for continuous installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Large square ceiling cup, white mains cable/each 96375
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m Large square ceiling cup/each 96371
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96385+96391) 95353
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96385+96393) 95369
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96385+96388) 95352
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96385+96389) 95368
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – large, transparent mains cable (96383+96390) 95351
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – large, transparent mains cable (96383+96392) 95367
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – large, white mains cable (96383+96386) 95350
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – large, white mains cable (96383+96387) 95366
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – small + large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96384+96391) 95357
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – small + large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96384+96393) 95373
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – small + large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96384+96388) 95356
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – small + large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96384+96389) 95372
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – small + large, transparent mains cable (96382+96390) 95355
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – small + large, transparent mains cable (96382+96392) 95371
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – small + large, white mains cable (96382+96386) 95354
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Round ceiling cups – small + large, white mains cable (96382+96387) 95370
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m Small round ceiling cup for T-bars 25 mm/each 96384
Ceiling Cup Round small wire Wire suspension for continuous installation L: 1,4m Small round ceiling cup/each 96382
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m Small square ceiling cup for T-bars 25 mm/each 96372
Wire suspension for continuous installation L: 1,4m Small square ceiling cup/each 96370
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96373+96379) 95361
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96373+96381) 95377
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96373+96376) 95360
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – large, for T-bars 25 mm, white mains cable (96373+96377) 95376
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – large, transparent mains cable (96371+96378) 95359
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – large, transparent mains cable (96371+96380) 95375
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – large, white mains cable (96371+96374) 95358
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – large, white mains cable (96371+96375) 95374
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – small + large for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96372+96379) 95365
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – small + large for T-bars 25 mm, transparent mains cable (96372+96381) 95381
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – small + large for T-bars 25 mm, white mains cable (96372+96376) 95364
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – small + large for T-bars 25 mm, white mains cable (96372+96377) 95380
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – small + large, transparent mains cable (96370+96378) 95363
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – small + large, transparent mains cable (96370+96380) 95379
Wire suspension for single installation, 3x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – small + large, white mains cable (96370+96374) 95362
Wire suspension for single installation, 5x0.75 mm² L: 1,4m Square ceiling cups – small + large, white mains cable (96370+96375) 95378
Wall socket Wall socket 5 pairs 92703
Wall socket Wall socket 5 pairs 92704
Wire suspension for support rails L: 1,5m Wire suspension for support rails 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068 91426
Ceiling bracket in chrome with wire Wire suspension with ceiling bracket in chrome, L=1.5 m/pair 91696